2.4 KiB
2.4 KiB
| 1 | Frequecy | NTX2B16CP00374 | NTX3209CP02597 |
|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 72.185 | 72.807 |
| 3 | 53 | 75.018 | 75.393 |
| 4 | 56 | 76.322 | 76.649 |
| 5 | 60 | 77.393 | 77.67 |
| 6 | 63 | 78.729 | 78.942 |
| 7 | 67 | 80.407 | 80.573 |
| 8 | 71 | 81.993 | 82.139 |
| 9 | 75 | 83.176 | 83.313 |
| 10 | 80 | 83.914 | 84.045 |
| 11 | 85 | 84.287 | 84.415 |
| 12 | 90 | 84.393 | 84.519 |
| 13 | 95 | 84.301 | 84.434 |
| 14 | 100 | 84.079 | 84.235 |
| 15 | 106 | 83.85 | 84.03 |
| 16 | 112 | 83.703 | 83.887 |
| 17 | 118 | 83.576 | 83.751 |
| 18 | 125 | 83.345 | 83.529 |
| 19 | 132 | 82.995 | 83.224 |
| 20 | 140 | 82.615 | 82.922 |
| 21 | 150 | 82.223 | 82.629 |
| 22 | 160 | 81.815 | 82.31 |
| 23 | 170 | 81.527 | 82.068 |
| 24 | 180 | 81.506 | 82.059 |
| 25 | 190 | 81.649 | 82.207 |
| 26 | 200 | 81.766 | 82.313 |
| 27 | 212 | 81.874 | 82.365 |
| 28 | 224 | 82.08 | 82.491 |
| 29 | 236 | 82.367 | 82.712 |
| 30 | 250 | 82.602 | 82.901 |
| 31 | 265 | 82.704 | 82.961 |
| 32 | 280 | 82.702 | 82.919 |
| 33 | 300 | 82.661 | 82.86 |
| 34 | 315 | 82.615 | 82.829 |
| 35 | 335 | 82.556 | 82.811 |
| 36 | 355 | 82.483 | 82.779 |
| 37 | 375 | 82.458 | 82.777 |
| 38 | 400 | 82.534 | 82.898 |
| 39 | 425 | 82.658 | 83.1 |
| 40 | 450 | 82.643 | 83.186 |
| 41 | 475 | 82.298 | 82.969 |
| 42 | 500 | 81.565 | 82.363 |
| 43 | 530 | 80.535 | 81.391 |
| 44 | 560 | 79.44 | 80.197 |
| 45 | 600 | 78.564 | 79.139 |
| 46 | 630 | 78.031 | 78.532 |
| 47 | 670 | 77.657 | 78.123 |
| 48 | 710 | 77.102 | 77.498 |
| 49 | 750 | 76.278 | 76.669 |
| 50 | 800 | 75.482 | 76.012 |
| 51 | 850 | 75.394 | 76.067 |
| 52 | 900 | 76.342 | 76.961 |
| 53 | 950 | 77.538 | 78.018 |
| 54 | 1000 | 78.142 | 78.523 |
| 55 | 1060 | 77.903 | 78.237 |
| 56 | 1120 | 76.972 | 77.312 |
| 57 | 1180 | 75.68 | 76.05 |
| 58 | 1250 | 74.336 | 74.657 |
| 59 | 1320 | 73.241 | 73.335 |
| 60 | 1400 | 73.088 | 72.696 |
| 61 | 1500 | 73.673 | 72.809 |
| 62 | 1600 | 73.877 | 72.795 |
| 63 | 1700 | 73.838 | 72.742 |
| 64 | 1800 | 74.381 | 73.343 |
| 65 | 1900 | 75.334 | 74.279 |
| 66 | 2000 | 75.735 | 74.661 |
| 67 | 2120 | 75.02 | 73.993 |
| 68 | 2240 | 73.282 | 72.362 |
| 69 | 2360 | 70.924 | 70.153 |
| 70 | 2500 | 68.209 | 67.58 |
| 71 | 2650 | 65.391 | 64.809 |
| 72 | 2800 | 64.387 | 63.874 |
| 73 | 3000 | 66.711 | 66.425 |
| 74 | 3150 | 68.627 | 68.457 |
| 75 | 3350 | 69.027 | 68.88 |
| 76 | 3550 | 68.282 | 68.129 |
| 77 | 3750 | 67.879 | 67.849 |
| 78 | 4000 | 69.44 | 69.531 |
| 79 | 4250 | 71.339 | 71.377 |
| 80 | 4500 | 72.235 | 72.188 |
| 81 | 4750 | 72.176 | 72.018 |
| 82 | 5000 | 71.654 | 71.325 |
| 83 | 5300 | 71.19 | 70.667 |
| 84 | 5600 | 71.143 | 70.477 |
| 85 | 6000 | 71.452 | 70.673 |
| 86 | 6300 | 71.826 | 70.89 |
| 87 | 6700 | 71.557 | 70.61 |
| 88 | 7100 | 70.987 | 70.851 |
| 89 | 7500 | 71.127 | 72.131 |
| 90 | 8000 | 71.609 | 72.988 |
| 91 | 8500 | 71.961 | 73.156 |
| 92 | 9000 | 72.032 | 72.83 |
| 93 | 9500 | 72.778 | 72.558 |
| 94 | 10000 | 74.323 | 72.632 |
| 95 | 10600 | 76.102 | 73.935 |
| 96 | 11200 | 77.699 | 75.884 |
| 97 | 11800 | 79.443 | 77.734 |
| 98 | 12500 | 81.192 | 79.424 |
| 99 | 13200 | 82.126 | 80.427 |
| 100 | 14000 | 82.216 | 81.018 |
| 101 | 15000 | 82.393 | 82.621 |
| 102 | 16000 | 83.455 | 84.806 |
| 103 | 17000 | 84.364 | 85.938 |
| 104 | 18000 | 84.01 | 85.405 |
| 105 | 19000 | 81.973 | 82.924 |
| 106 | 20000 | 77.861 | 78.154 |
| 107 | 21200 | 63.934 | 68.569 |
| 108 | 22400 | -903.28 | 52.383 |
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | |||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 | |||
| 221 | |||
| 222 | |||
| 223 | |||
| 224 | |||
| 225 | |||
| 226 | |||
| 227 | |||
| 228 | |||
| 229 | |||
| 230 | |||
| 231 | |||
| 232 | |||
| 233 | |||
| 234 | |||
| 235 | |||
| 236 | |||
| 237 | |||
| 238 | |||
| 239 | |||
| 240 | |||
| 241 | |||
| 242 | |||
| 243 | |||
| 244 | |||
| 245 | |||
| 246 | |||
| 247 | |||
| 248 | |||
| 249 | |||
| 250 |