16 lines
		
	
	
		
			205 B
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			16 lines
		
	
	
		
			205 B
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
| 100	2	-2
 | |
| 200	2	-2
 | |
| 201	1.5	-1.5
 | |
| 2000	1.5	-1.5
 | |
| 2450	2.3	-2.3
 | |
| 2850	2.3	-2.3
 | |
| 3100	1.6	-1.6
 | |
| 5000	1.7	-1.7
 | |
| 6000	2	-2
 | |
| 6500	3.7	-3.7
 | |
| 8200	3.7	-3.7
 | |
| 9000	2.5	-2.5
 | |
| 10000	2.5	-2.5
 | |
| 11000	3	-3
 | |
| 14000	3	-3
 | |
| 16000	4.5	-4.5  | 
