2.0 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			2.0 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
| 1 | Frequecy | NTX2B16CP00374 | NTX3209CP02597 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 85.577 | 86.024 | 
| 3 | 53 | 88.458 | 88.648 | 
| 4 | 56 | 90.152 | 90.213 | 
| 5 | 60 | 91.151 | 91.159 | 
| 6 | 63 | 91.752 | 91.743 | 
| 7 | 67 | 92.076 | 92.072 | 
| 8 | 71 | 92.296 | 92.31 | 
| 9 | 75 | 92.505 | 92.544 | 
| 10 | 80 | 92.698 | 92.755 | 
| 11 | 85 | 92.804 | 92.881 | 
| 12 | 90 | 92.795 | 92.902 | 
| 13 | 95 | 92.648 | 92.798 | 
| 14 | 100 | 92.329 | 92.56 | 
| 15 | 106 | 91.938 | 92.287 | 
| 16 | 112 | 91.557 | 91.999 | 
| 17 | 118 | 91.103 | 91.555 | 
| 18 | 125 | 90.542 | 90.883 | 
| 19 | 132 | 89.835 | 89.945 | 
| 20 | 140 | 88.854 | 88.745 | 
| 21 | 150 | 87.734 | 87.611 | 
| 22 | 160 | 86.906 | 87.053 | 
| 23 | 170 | 86.616 | 87.111 | 
| 24 | 180 | 86.836 | 87.441 | 
| 25 | 190 | 87.242 | 87.765 | 
| 26 | 200 | 87.623 | 88.049 | 
| 27 | 212 | 88.062 | 88.405 | 
| 28 | 224 | 88.644 | 88.926 | 
| 29 | 236 | 89.37 | 89.585 | 
| 30 | 250 | 90.109 | 90.245 | 
| 31 | 265 | 90.733 | 90.806 | 
| 32 | 280 | 91.207 | 91.251 | 
| 33 | 300 | 91.532 | 91.576 | 
| 34 | 315 | 91.741 | 91.807 | 
| 35 | 335 | 91.922 | 92.03 | 
| 36 | 355 | 92.184 | 92.347 | 
| 37 | 375 | 92.578 | 92.796 | 
| 38 | 400 | 92.977 | 93.244 | 
| 39 | 425 | 93.204 | 93.525 | 
| 40 | 450 | 93.178 | 93.555 | 
| 41 | 475 | 92.887 | 93.289 | 
| 42 | 500 | 92.506 | 92.892 | 
| 43 | 530 | 92.25 | 92.609 | 
| 44 | 560 | 92.146 | 92.492 | 
| 45 | 600 | 92.043 | 92.413 | 
| 46 | 630 | 91.64 | 92.071 | 
| 47 | 670 | 90.746 | 91.229 | 
| 48 | 710 | 89.291 | 89.789 | 
| 49 | 750 | 87.248 | 87.766 | 
| 50 | 800 | 85.608 | 86.138 | 
| 51 | 850 | 86.56 | 87.011 | 
| 52 | 900 | 88.509 | 88.92 | 
| 53 | 950 | 89.763 | 90.161 | 
| 54 | 1000 | 90.294 | 90.639 | 
| 55 | 1060 | 90.164 | 90.439 | 
| 56 | 1120 | 89.539 | 89.745 | 
| 57 | 1180 | 88.935 | 89.078 | 
| 58 | 1250 | 88.641 | 88.763 | 
| 59 | 1320 | 88.474 | 88.545 | 
| 60 | 1400 | 88.333 | 88.313 | 
| 61 | 1500 | 88.112 | 88.011 | 
| 62 | 1600 | 87.591 | 87.456 | 
| 63 | 1700 | 86.718 | 86.637 | 
| 64 | 1800 | 86.045 | 86.023 | 
| 65 | 1900 | 85.843 | 85.823 | 
| 66 | 2000 | 85.467 | 85.46 | 
| 67 | 2120 | 84.594 | 84.622 | 
| 68 | 2240 | 82.595 | 82.708 | 
| 69 | 2360 | 78.267 | 78.678 | 
| 70 | 2500 | 70.963 | 72.302 | 
| 71 | 2650 | 68.503 | 69.318 | 
| 72 | 2800 | 69.337 | 69.72 | 
| 73 | 3000 | 70.462 | 70.588 | 
| 74 | 3150 | 72.792 | 72.469 | 
| 75 | 3350 | 74.684 | 74.109 | 
| 76 | 3550 | 76.592 | 75.874 | 
| 77 | 3750 | 77.885 | 76.983 | 
| 78 | 4000 | 79.022 | 78.07 | 
| 79 | 4250 | 81.688 | 80.856 | 
| 80 | 4500 | 84.244 | 83.47 | 
| 81 | 4750 | 85.482 | 84.753 | 
| 82 | 5000 | 86.38 | 85.663 | 
| 83 | 5300 | 87.079 | 86.358 | 
| 84 | 5600 | 86.942 | 86.201 | 
| 85 | 6000 | 86.848 | 86.029 | 
| 86 | 6300 | 87.055 | 86.143 | 
| 87 | 6700 | 87.089 | 86.081 | 
| 88 | 7100 | 87.29 | 86.274 | 
| 89 | 7500 | 87.48 | 86.544 | 
| 90 | 8000 | 87.47 | 86.615 | 
| 91 | 8500 | 87.445 | 86.676 | 
| 92 | 9000 | 87.569 | 86.846 | 
| 93 | 9500 | 88.063 | 87.281 | 
| 94 | 10000 | 88.586 | 87.805 | 
| 95 | 10600 | 89.449 | 88.793 | 
| 96 | 11200 | 90.671 | 90.069 | 
| 97 | 11800 | 91.528 | 90.954 | 
| 98 | 12500 | 91.886 | 91.319 | 
| 99 | 13200 | 91.93 | 91.341 | 
| 100 | 14000 | 92.096 | 91.441 | 
| 101 | 15000 | 93.049 | 92.324 | 
| 102 | 16000 | 94.386 | 93.751 | 
| 103 | 17000 | 94.988 | 94.359 | 
| 104 | 18000 | 94.609 | 93.975 | 
| 105 | 19000 | 93.168 | 92.667 | 
| 106 | 20000 | 90.059 | 89.573 | 
| 107 | 21200 | 77.394 | 80.566 | 
| 108 | 22400 | 59.009 | 66.38 | 
