2.0 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			2.0 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
| 1 | Frequecy | NTX2B16CP00374 | NTX3209CP02597 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 81.653 | 81.563 | 
| 3 | 53 | 81.524 | 81.461 | 
| 4 | 56 | 81.217 | 81.183 | 
| 5 | 60 | 80.385 | 80.409 | 
| 6 | 63 | 78.953 | 79.024 | 
| 7 | 67 | 76.978 | 77.064 | 
| 8 | 71 | 74.663 | 74.722 | 
| 9 | 75 | 72.526 | 72.56 | 
| 10 | 80 | 71.334 | 71.374 | 
| 11 | 85 | 71.074 | 71.119 | 
| 12 | 90 | 71.077 | 71.116 | 
| 13 | 95 | 71.037 | 71.063 | 
| 14 | 100 | 70.982 | 70.979 | 
| 15 | 106 | 70.982 | 70.952 | 
| 16 | 112 | 70.992 | 70.969 | 
| 17 | 118 | 70.833 | 70.84 | 
| 18 | 125 | 70.438 | 70.475 | 
| 19 | 132 | 69.966 | 69.999 | 
| 20 | 140 | 69.608 | 69.617 | 
| 21 | 150 | 69.372 | 69.378 | 
| 22 | 160 | 69.089 | 69.118 | 
| 23 | 170 | 68.694 | 68.744 | 
| 24 | 180 | 68.301 | 68.341 | 
| 25 | 190 | 68.044 | 68.064 | 
| 26 | 200 | 68.048 | 68.072 | 
| 27 | 212 | 68.345 | 68.381 | 
| 28 | 224 | 68.954 | 68.985 | 
| 29 | 236 | 69.801 | 69.818 | 
| 30 | 250 | 70.676 | 70.689 | 
| 31 | 265 | 71.444 | 71.463 | 
| 32 | 280 | 72.067 | 72.092 | 
| 33 | 300 | 72.569 | 72.596 | 
| 34 | 315 | 72.979 | 73.006 | 
| 35 | 335 | 73.291 | 73.314 | 
| 36 | 355 | 73.456 | 73.472 | 
| 37 | 375 | 73.35 | 73.361 | 
| 38 | 400 | 72.812 | 72.829 | 
| 39 | 425 | 71.713 | 71.748 | 
| 40 | 450 | 69.967 | 70.025 | 
| 41 | 475 | 67.744 | 67.815 | 
| 42 | 500 | 66.727 | 66.773 | 
| 43 | 530 | 69.48 | 69.493 | 
| 44 | 560 | 73.063 | 73.078 | 
| 45 | 600 | 75.586 | 75.61 | 
| 46 | 630 | 77.074 | 77.106 | 
| 47 | 670 | 77.778 | 77.817 | 
| 48 | 710 | 77.844 | 77.885 | 
| 49 | 750 | 77.286 | 77.324 | 
| 50 | 800 | 76.087 | 76.119 | 
| 51 | 850 | 74.371 | 74.402 | 
| 52 | 900 | 72.495 | 72.536 | 
| 53 | 950 | 70.98 | 71.038 | 
| 54 | 1000 | 70.986 | 71.045 | 
| 55 | 1060 | 72.872 | 72.916 | 
| 56 | 1120 | 75.26 | 75.288 | 
| 57 | 1180 | 77.142 | 77.154 | 
| 58 | 1250 | 78.126 | 78.125 | 
| 59 | 1320 | 78.221 | 78.212 | 
| 60 | 1400 | 77.713 | 77.713 | 
| 61 | 1500 | 77.526 | 77.556 | 
| 62 | 1600 | 78.912 | 78.952 | 
| 63 | 1700 | 81.285 | 81.312 | 
| 64 | 1800 | 83.272 | 83.295 | 
| 65 | 1900 | 84.471 | 84.499 | 
| 66 | 2000 | 85.108 | 85.144 | 
| 67 | 2120 | 85.252 | 85.294 | 
| 68 | 2240 | 84.592 | 84.639 | 
| 69 | 2360 | 82.841 | 82.895 | 
| 70 | 2500 | 80.595 | 80.646 | 
| 71 | 2650 | 80.39 | 80.414 | 
| 72 | 2800 | 81.85 | 81.874 | 
| 73 | 3000 | 82.974 | 83.012 | 
| 74 | 3150 | 83.7 | 83.746 | 
| 75 | 3350 | 84.112 | 84.156 | 
| 76 | 3550 | 83.874 | 83.912 | 
| 77 | 3750 | 82.696 | 82.731 | 
| 78 | 4000 | 80.613 | 80.655 | 
| 79 | 4250 | 78.354 | 78.406 | 
| 80 | 4500 | 78.277 | 78.316 | 
| 81 | 4750 | 80.367 | 80.403 | 
| 82 | 5000 | 82.224 | 82.274 | 
| 83 | 5300 | 82.883 | 82.943 | 
| 84 | 5600 | 82.158 | 82.22 | 
| 85 | 6000 | 80.583 | 80.629 | 
| 86 | 6300 | 80.139 | 80.155 | 
| 87 | 6700 | 81.172 | 81.201 | 
| 88 | 7100 | 81.419 | 81.488 | 
| 89 | 7500 | 80.638 | 80.749 | 
| 90 | 8000 | 79.998 | 80.094 | 
| 91 | 8500 | 79.998 | 80.025 | 
| 92 | 9000 | 80.034 | 80.037 | 
| 93 | 9500 | 80.301 | 80.312 | 
| 94 | 10000 | 81.286 | 81.271 | 
| 95 | 10600 | 81.962 | 81.92 | 
| 96 | 11200 | 82.645 | 82.618 | 
| 97 | 11800 | 83.985 | 84.003 | 
| 98 | 12500 | 85.801 | 85.833 | 
| 99 | 13200 | 87.542 | 87.629 | 
| 100 | 14000 | 89.355 | 89.538 | 
| 101 | 15000 | 91.419 | 91.621 | 
| 102 | 16000 | 93.901 | 94.076 | 
| 103 | 17000 | 96.021 | 96.134 | 
| 104 | 18000 | 97.008 | 97.061 | 
| 105 | 19000 | 96.798 | 96.809 | 
| 106 | 20000 | 95.507 | 95.48 | 
| 107 | 21200 | 93.439 | 93.428 | 
| 108 | 22400 | 89.389 | 89.282 | 
