2.0 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			2.0 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
| 1 | Frequecy | NTX2B16CP00374 | NTX3209CP02597 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 81.867 | 81.768 | 
| 3 | 53 | 81.764 | 81.68 | 
| 4 | 56 | 81.482 | 81.409 | 
| 5 | 60 | 80.705 | 80.646 | 
| 6 | 63 | 79.322 | 79.268 | 
| 7 | 67 | 77.381 | 77.317 | 
| 8 | 71 | 75.069 | 74.997 | 
| 9 | 75 | 72.927 | 72.867 | 
| 10 | 80 | 71.774 | 71.741 | 
| 11 | 85 | 71.597 | 71.579 | 
| 12 | 90 | 71.7 | 71.67 | 
| 13 | 95 | 71.744 | 71.695 | 
| 14 | 100 | 71.732 | 71.66 | 
| 15 | 106 | 71.732 | 71.645 | 
| 16 | 112 | 71.715 | 71.641 | 
| 17 | 118 | 71.517 | 71.481 | 
| 18 | 125 | 71.094 | 71.082 | 
| 19 | 132 | 70.594 | 70.558 | 
| 20 | 140 | 70.194 | 70.119 | 
| 21 | 150 | 69.922 | 69.847 | 
| 22 | 160 | 69.624 | 69.575 | 
| 23 | 170 | 69.202 | 69.169 | 
| 24 | 180 | 68.723 | 68.677 | 
| 25 | 190 | 68.353 | 68.296 | 
| 26 | 200 | 68.288 | 68.238 | 
| 27 | 212 | 68.547 | 68.496 | 
| 28 | 224 | 69.122 | 69.056 | 
| 29 | 236 | 69.962 | 69.877 | 
| 30 | 250 | 70.867 | 70.775 | 
| 31 | 265 | 71.677 | 71.594 | 
| 32 | 280 | 72.332 | 72.266 | 
| 33 | 300 | 72.855 | 72.8 | 
| 34 | 315 | 73.274 | 73.217 | 
| 35 | 335 | 73.574 | 73.512 | 
| 36 | 355 | 73.715 | 73.65 | 
| 37 | 375 | 73.602 | 73.533 | 
| 38 | 400 | 73.102 | 73.031 | 
| 39 | 425 | 72.108 | 72.042 | 
| 40 | 450 | 70.557 | 70.505 | 
| 41 | 475 | 68.622 | 68.584 | 
| 42 | 500 | 67.663 | 67.618 | 
| 43 | 530 | 69.968 | 69.906 | 
| 44 | 560 | 73.333 | 73.265 | 
| 45 | 600 | 75.842 | 75.773 | 
| 46 | 630 | 77.442 | 77.376 | 
| 47 | 670 | 78.344 | 78.283 | 
| 48 | 710 | 78.639 | 78.582 | 
| 49 | 750 | 78.347 | 78.294 | 
| 50 | 800 | 77.576 | 77.523 | 
| 51 | 850 | 76.57 | 76.516 | 
| 52 | 900 | 75.461 | 75.409 | 
| 53 | 950 | 73.976 | 73.932 | 
| 54 | 1000 | 72.053 | 72.02 | 
| 55 | 1060 | 71.061 | 71.025 | 
| 56 | 1120 | 72.472 | 72.422 | 
| 57 | 1180 | 74.583 | 74.522 | 
| 58 | 1250 | 76.033 | 75.962 | 
| 59 | 1320 | 76.71 | 76.632 | 
| 60 | 1400 | 76.84 | 76.765 | 
| 61 | 1500 | 77.165 | 77.103 | 
| 62 | 1600 | 78.731 | 78.677 | 
| 63 | 1700 | 81.066 | 81.004 | 
| 64 | 1800 | 83.027 | 82.955 | 
| 65 | 1900 | 84.348 | 84.273 | 
| 66 | 2000 | 85.331 | 85.261 | 
| 67 | 2120 | 85.965 | 85.905 | 
| 68 | 2240 | 85.862 | 85.811 | 
| 69 | 2360 | 84.738 | 84.693 | 
| 70 | 2500 | 82.745 | 82.702 | 
| 71 | 2650 | 81.134 | 81.079 | 
| 72 | 2800 | 80.88 | 80.809 | 
| 73 | 3000 | 80.853 | 80.771 | 
| 74 | 3150 | 80.717 | 80.626 | 
| 75 | 3350 | 81.301 | 81.205 | 
| 76 | 3550 | 82.384 | 82.295 | 
| 77 | 3750 | 82.989 | 82.909 | 
| 78 | 4000 | 82.754 | 82.681 | 
| 79 | 4250 | 81.748 | 81.684 | 
| 80 | 4500 | 80.351 | 80.297 | 
| 81 | 4750 | 79.246 | 79.19 | 
| 82 | 5000 | 79.546 | 79.481 | 
| 83 | 5300 | 81.003 | 80.954 | 
| 84 | 5600 | 82.258 | 82.223 | 
| 85 | 6000 | 82.634 | 82.604 | 
| 86 | 6300 | 81.866 | 81.83 | 
| 87 | 6700 | 80.271 | 80.219 | 
| 88 | 7100 | 79.598 | 79.488 | 
| 89 | 7500 | 80.512 | 80.34 | 
| 90 | 8000 | 80.816 | 80.614 | 
| 91 | 8500 | 80.211 | 80.04 | 
| 92 | 9000 | 80.434 | 80.384 | 
| 93 | 9500 | 81.507 | 81.501 | 
| 94 | 10000 | 82.077 | 82.016 | 
| 95 | 10600 | 82.463 | 82.316 | 
| 96 | 11200 | 83.441 | 83.301 | 
| 97 | 11800 | 85.139 | 85.056 | 
| 98 | 12500 | 87.242 | 87.25 | 
| 99 | 13200 | 88.886 | 88.976 | 
| 100 | 14000 | 90.629 | 90.821 | 
| 101 | 15000 | 92.738 | 93 | 
| 102 | 16000 | 95.109 | 95.364 | 
| 103 | 17000 | 96.731 | 96.95 | 
| 104 | 18000 | 97.057 | 97.231 | 
| 105 | 19000 | 96.22 | 96.336 | 
| 106 | 20000 | 94.393 | 94.415 | 
| 107 | 21200 | 92.28 | 92.148 | 
| 108 | 22400 | 89.311 | 88.877 | 
