1.9 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			1.9 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
| 1 | Frequecy | NTX2B16CP00374 | NTX3209CP02597 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 81.793 | 81.896 | 
| 3 | 53 | 81.663 | 81.781 | 
| 4 | 56 | 81.354 | 81.481 | 
| 5 | 60 | 80.513 | 80.655 | 
| 6 | 63 | 79.046 | 79.194 | 
| 7 | 67 | 76.983 | 77.124 | 
| 8 | 71 | 74.504 | 74.638 | 
| 9 | 75 | 72.226 | 72.369 | 
| 10 | 80 | 71.144 | 71.31 | 
| 11 | 85 | 71.101 | 71.279 | 
| 12 | 90 | 71.204 | 71.367 | 
| 13 | 95 | 71.171 | 71.312 | 
| 14 | 100 | 71.142 | 71.261 | 
| 15 | 106 | 71.245 | 71.355 | 
| 16 | 112 | 71.4 | 71.528 | 
| 17 | 118 | 71.398 | 71.559 | 
| 18 | 125 | 71.2 | 71.37 | 
| 19 | 132 | 70.941 | 71.079 | 
| 20 | 140 | 70.736 | 70.84 | 
| 21 | 150 | 70.552 | 70.659 | 
| 22 | 160 | 70.258 | 70.393 | 
| 23 | 170 | 69.84 | 69.992 | 
| 24 | 180 | 69.403 | 69.54 | 
| 25 | 190 | 69.076 | 69.195 | 
| 26 | 200 | 69.001 | 69.127 | 
| 27 | 212 | 69.239 | 69.382 | 
| 28 | 224 | 69.8 | 69.937 | 
| 29 | 236 | 70.572 | 70.684 | 
| 30 | 250 | 71.345 | 71.446 | 
| 31 | 265 | 72 | 72.111 | 
| 32 | 280 | 72.515 | 72.644 | 
| 33 | 300 | 72.931 | 73.069 | 
| 34 | 315 | 73.274 | 73.41 | 
| 35 | 335 | 73.517 | 73.651 | 
| 36 | 355 | 73.599 | 73.734 | 
| 37 | 375 | 73.397 | 73.534 | 
| 38 | 400 | 72.754 | 72.891 | 
| 39 | 425 | 71.522 | 71.666 | 
| 40 | 450 | 69.611 | 69.77 | 
| 41 | 475 | 67.451 | 67.61 | 
| 42 | 500 | 67.52 | 67.638 | 
| 43 | 530 | 70.772 | 70.873 | 
| 44 | 560 | 73.97 | 74.074 | 
| 45 | 600 | 76.087 | 76.197 | 
| 46 | 630 | 77.265 | 77.381 | 
| 47 | 670 | 77.739 | 77.858 | 
| 48 | 710 | 77.621 | 77.74 | 
| 49 | 750 | 76.876 | 76.994 | 
| 50 | 800 | 75.439 | 75.555 | 
| 51 | 850 | 73.549 | 73.663 | 
| 52 | 900 | 71.998 | 72.117 | 
| 53 | 950 | 71.438 | 71.583 | 
| 54 | 1000 | 71.876 | 72.05 | 
| 55 | 1060 | 73.334 | 73.513 | 
| 56 | 1120 | 75.562 | 75.729 | 
| 57 | 1180 | 77.558 | 77.707 | 
| 58 | 1250 | 78.709 | 78.835 | 
| 59 | 1320 | 78.904 | 79.011 | 
| 60 | 1400 | 78.409 | 78.512 | 
| 61 | 1500 | 78.25 | 78.377 | 
| 62 | 1600 | 79.466 | 79.615 | 
| 63 | 1700 | 81.322 | 81.471 | 
| 64 | 1800 | 82.736 | 82.885 | 
| 65 | 1900 | 83.491 | 83.642 | 
| 66 | 2000 | 83.75 | 83.904 | 
| 67 | 2120 | 83.533 | 83.689 | 
| 68 | 2240 | 82.7 | 82.857 | 
| 69 | 2360 | 81.108 | 81.268 | 
| 70 | 2500 | 79.186 | 79.348 | 
| 71 | 2650 | 78.89 | 79.036 | 
| 72 | 2800 | 80.583 | 80.718 | 
| 73 | 3000 | 82.362 | 82.494 | 
| 74 | 3150 | 83.409 | 83.536 | 
| 75 | 3350 | 83.54 | 83.655 | 
| 76 | 3550 | 82.856 | 82.95 | 
| 77 | 3750 | 81.575 | 81.647 | 
| 78 | 4000 | 79.978 | 80.047 | 
| 79 | 4250 | 78.946 | 79.054 | 
| 80 | 4500 | 79.85 | 79.995 | 
| 81 | 4750 | 82.046 | 82.194 | 
| 82 | 5000 | 83.708 | 83.848 | 
| 83 | 5300 | 84.099 | 84.224 | 
| 84 | 5600 | 83.191 | 83.295 | 
| 85 | 6000 | 81.437 | 81.537 | 
| 86 | 6300 | 80.327 | 80.48 | 
| 87 | 6700 | 80.66 | 80.846 | 
| 88 | 7100 | 80.829 | 80.99 | 
| 89 | 7500 | 80.452 | 80.576 | 
| 90 | 8000 | 80.731 | 80.858 | 
| 91 | 8500 | 81.563 | 81.719 | 
| 92 | 9000 | 81.655 | 81.83 | 
| 93 | 9500 | 80.823 | 81.004 | 
| 94 | 10000 | 79.982 | 80.134 | 
| 95 | 10600 | 80.283 | 80.45 | 
| 96 | 11200 | 81.793 | 81.994 | 
| 97 | 11800 | 83.161 | 83.369 | 
| 98 | 12500 | 84.264 | 84.494 | 
| 99 | 13200 | 85.735 | 85.976 | 
| 100 | 14000 | 89.575 | 89.851 | 
| 101 | 15000 | 92.88 | 93.207 | 
| 102 | 16000 | 95.012 | 95.345 | 
| 103 | 17000 | 96.499 | 96.756 | 
| 104 | 18000 | 97.205 | 97.341 | 
| 105 | 19000 | 97.051 | 97.054 | 
| 106 | 20000 | 95.882 | 95.768 | 
| 107 | 21200 | 93.369 | 93.108 | 
| 108 | 22400 | 88.168 | 88.387 | 
