2.0 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			2.0 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
| 1 | Frequecy | NTX2B16CP00374 | NTX3209CP02597 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 70.661 | 70.775 | 
| 3 | 53 | 73.222 | 73.153 | 
| 4 | 56 | 74.611 | 74.403 | 
| 5 | 60 | 75.665 | 75.356 | 
| 6 | 63 | 76.804 | 76.458 | 
| 7 | 67 | 78.21 | 77.916 | 
| 8 | 71 | 79.639 | 79.422 | 
| 9 | 75 | 80.794 | 80.635 | 
| 10 | 80 | 81.566 | 81.442 | 
| 11 | 85 | 81.98 | 81.874 | 
| 12 | 90 | 82.118 | 82.027 | 
| 13 | 95 | 82.065 | 81.986 | 
| 14 | 100 | 81.846 | 81.781 | 
| 15 | 106 | 81.478 | 81.458 | 
| 16 | 112 | 81.085 | 81.163 | 
| 17 | 118 | 80.834 | 80.993 | 
| 18 | 125 | 80.677 | 80.79 | 
| 19 | 132 | 80.392 | 80.336 | 
| 20 | 140 | 79.902 | 79.695 | 
| 21 | 150 | 79.358 | 79.18 | 
| 22 | 160 | 78.933 | 78.964 | 
| 23 | 170 | 78.728 | 78.993 | 
| 24 | 180 | 78.814 | 79.2 | 
| 25 | 190 | 79.097 | 79.47 | 
| 26 | 200 | 79.368 | 79.681 | 
| 27 | 212 | 79.62 | 79.895 | 
| 28 | 224 | 80.022 | 80.255 | 
| 29 | 236 | 80.57 | 80.711 | 
| 30 | 250 | 81.044 | 81.07 | 
| 31 | 265 | 81.292 | 81.236 | 
| 32 | 280 | 81.349 | 81.257 | 
| 33 | 300 | 81.318 | 81.218 | 
| 34 | 315 | 81.251 | 81.164 | 
| 35 | 335 | 81.138 | 81.099 | 
| 36 | 355 | 81.001 | 81.002 | 
| 37 | 375 | 80.954 | 80.944 | 
| 38 | 400 | 81.096 | 81.083 | 
| 39 | 425 | 81.348 | 81.44 | 
| 40 | 450 | 81.48 | 81.799 | 
| 41 | 475 | 81.272 | 81.873 | 
| 42 | 500 | 80.624 | 81.458 | 
| 43 | 530 | 79.547 | 80.467 | 
| 44 | 560 | 78.164 | 78.941 | 
| 45 | 600 | 76.678 | 77.146 | 
| 46 | 630 | 75.299 | 75.543 | 
| 47 | 670 | 74.203 | 74.393 | 
| 48 | 710 | 73.545 | 73.692 | 
| 49 | 750 | 73.38 | 73.452 | 
| 50 | 800 | 73.501 | 73.534 | 
| 51 | 850 | 73.687 | 73.748 | 
| 52 | 900 | 74.046 | 74.18 | 
| 53 | 950 | 74.663 | 74.881 | 
| 54 | 1000 | 75.235 | 75.496 | 
| 55 | 1060 | 75.423 | 75.647 | 
| 56 | 1120 | 75.341 | 75.48 | 
| 57 | 1180 | 75.246 | 75.394 | 
| 58 | 1250 | 74.817 | 75.175 | 
| 59 | 1320 | 73.586 | 74.195 | 
| 60 | 1400 | 71.541 | 72.103 | 
| 61 | 1500 | 69.83 | 69.664 | 
| 62 | 1600 | 69.845 | 69.296 | 
| 63 | 1700 | 71.281 | 71.315 | 
| 64 | 1800 | 73.071 | 73.439 | 
| 65 | 1900 | 74.191 | 74.615 | 
| 66 | 2000 | 74.219 | 74.617 | 
| 67 | 2120 | 73.043 | 73.332 | 
| 68 | 2240 | 71.011 | 71.034 | 
| 69 | 2360 | 68.632 | 68.396 | 
| 70 | 2500 | 66.774 | 66.746 | 
| 71 | 2650 | 66.288 | 66.602 | 
| 72 | 2800 | 65.891 | 66.19 | 
| 73 | 3000 | 64.773 | 64.819 | 
| 74 | 3150 | 62.635 | 62.479 | 
| 75 | 3350 | 60.998 | 60.711 | 
| 76 | 3550 | 61.599 | 61.117 | 
| 77 | 3750 | 62.833 | 62.126 | 
| 78 | 4000 | 66.072 | 65.172 | 
| 79 | 4250 | 69.528 | 68.641 | 
| 80 | 4500 | 71.571 | 70.69 | 
| 81 | 4750 | 72.817 | 71.911 | 
| 82 | 5000 | 73.938 | 73.028 | 
| 83 | 5300 | 74.766 | 73.91 | 
| 84 | 5600 | 74.878 | 74.142 | 
| 85 | 6000 | 74.108 | 73.578 | 
| 86 | 6300 | 73.353 | 72.976 | 
| 87 | 6700 | 73.862 | 73.228 | 
| 88 | 7100 | 75.049 | 74.104 | 
| 89 | 7500 | 75.858 | 75.021 | 
| 90 | 8000 | 75.739 | 75.369 | 
| 91 | 8500 | 74.794 | 74.87 | 
| 92 | 9000 | 73.545 | 73.62 | 
| 93 | 9500 | 72.898 | 72.768 | 
| 94 | 10000 | 73.601 | 73.55 | 
| 95 | 10600 | 74.884 | 74.732 | 
| 96 | 11200 | 75.935 | 75.457 | 
| 97 | 11800 | 77.052 | 76.823 | 
| 98 | 12500 | 78.736 | 79.353 | 
| 99 | 13200 | 80.284 | 81.417 | 
| 100 | 14000 | 81.056 | 82.356 | 
| 101 | 15000 | 81.209 | 82.677 | 
| 102 | 16000 | 81.599 | 83.311 | 
| 103 | 17000 | 82.33 | 83.999 | 
| 104 | 18000 | 82.34 | 83.682 | 
| 105 | 19000 | 80.884 | 81.695 | 
| 106 | 20000 | 77.342 | 77.389 | 
| 107 | 21200 | 60.075 | 64.61 | 
| 108 | 22400 | -905.19 | 48.523 | 
