2.0 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			2.0 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
| 1 | Frequecy | NTX2B16CP00374 | NTX3209CP02597 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 72.407 | 72.805 | 
| 3 | 53 | 74.73 | 74.966 | 
| 4 | 56 | 76.125 | 76.24 | 
| 5 | 60 | 77.356 | 77.387 | 
| 6 | 63 | 78.783 | 78.804 | 
| 7 | 67 | 80.412 | 80.492 | 
| 8 | 71 | 81.913 | 82.057 | 
| 9 | 75 | 83.038 | 83.222 | 
| 10 | 80 | 83.741 | 83.945 | 
| 11 | 85 | 84.091 | 84.311 | 
| 12 | 90 | 84.199 | 84.439 | 
| 13 | 95 | 84.15 | 84.42 | 
| 14 | 100 | 83.981 | 84.294 | 
| 15 | 106 | 83.727 | 84.114 | 
| 16 | 112 | 83.477 | 83.953 | 
| 17 | 118 | 83.291 | 83.812 | 
| 18 | 125 | 83.101 | 83.594 | 
| 19 | 132 | 82.797 | 83.216 | 
| 20 | 140 | 82.398 | 82.704 | 
| 21 | 150 | 81.999 | 82.132 | 
| 22 | 160 | 81.643 | 81.592 | 
| 23 | 170 | 81.379 | 81.26 | 
| 24 | 180 | 81.294 | 81.263 | 
| 25 | 190 | 81.377 | 81.463 | 
| 26 | 200 | 81.499 | 81.659 | 
| 27 | 212 | 81.645 | 81.851 | 
| 28 | 224 | 81.884 | 82.108 | 
| 29 | 236 | 82.185 | 82.389 | 
| 30 | 250 | 82.415 | 82.58 | 
| 31 | 265 | 82.497 | 82.632 | 
| 32 | 280 | 82.465 | 82.591 | 
| 33 | 300 | 82.394 | 82.531 | 
| 34 | 315 | 82.313 | 82.486 | 
| 35 | 335 | 82.208 | 82.437 | 
| 36 | 355 | 82.101 | 82.367 | 
| 37 | 375 | 82.1 | 82.37 | 
| 38 | 400 | 82.26 | 82.58 | 
| 39 | 425 | 82.469 | 82.946 | 
| 40 | 450 | 82.497 | 83.208 | 
| 41 | 475 | 82.15 | 83.086 | 
| 42 | 500 | 81.372 | 82.419 | 
| 43 | 530 | 80.258 | 81.211 | 
| 44 | 560 | 79.092 | 79.709 | 
| 45 | 600 | 78.214 | 78.477 | 
| 46 | 630 | 77.701 | 77.893 | 
| 47 | 670 | 77.283 | 77.563 | 
| 48 | 710 | 76.673 | 77.041 | 
| 49 | 750 | 75.874 | 76.346 | 
| 50 | 800 | 75.157 | 75.76 | 
| 51 | 850 | 75.077 | 75.742 | 
| 52 | 900 | 75.933 | 76.553 | 
| 53 | 950 | 77.052 | 77.632 | 
| 54 | 1000 | 77.629 | 78.17 | 
| 55 | 1060 | 77.405 | 77.853 | 
| 56 | 1120 | 76.552 | 76.862 | 
| 57 | 1180 | 75.41 | 75.615 | 
| 58 | 1250 | 74.24 | 74.386 | 
| 59 | 1320 | 73.389 | 73.261 | 
| 60 | 1400 | 73.494 | 72.814 | 
| 61 | 1500 | 74.198 | 73.253 | 
| 62 | 1600 | 74.422 | 73.579 | 
| 63 | 1700 | 74.282 | 73.622 | 
| 64 | 1800 | 74.67 | 73.983 | 
| 65 | 1900 | 75.511 | 74.675 | 
| 66 | 2000 | 75.803 | 74.922 | 
| 67 | 2120 | 74.9 | 74.075 | 
| 68 | 2240 | 72.828 | 72.091 | 
| 69 | 2360 | 70.098 | 69.367 | 
| 70 | 2500 | 67.388 | 66.544 | 
| 71 | 2650 | 65.259 | 64.351 | 
| 72 | 2800 | 64.872 | 64.115 | 
| 73 | 3000 | 66.59 | 66.13 | 
| 74 | 3150 | 67.972 | 67.714 | 
| 75 | 3350 | 68.061 | 67.919 | 
| 76 | 3550 | 66.93 | 66.843 | 
| 77 | 3750 | 66.032 | 66.062 | 
| 78 | 4000 | 67.825 | 67.919 | 
| 79 | 4250 | 70.243 | 70.264 | 
| 80 | 4500 | 71.427 | 71.363 | 
| 81 | 4750 | 71.56 | 71.325 | 
| 82 | 5000 | 71.337 | 70.81 | 
| 83 | 5300 | 71.249 | 70.473 | 
| 84 | 5600 | 71.44 | 70.578 | 
| 85 | 6000 | 71.825 | 70.896 | 
| 86 | 6300 | 72.303 | 71.214 | 
| 87 | 6700 | 72.272 | 71.021 | 
| 88 | 7100 | 72.087 | 71.109 | 
| 89 | 7500 | 72.472 | 72.118 | 
| 90 | 8000 | 72.737 | 72.734 | 
| 91 | 8500 | 72.414 | 72.518 | 
| 92 | 9000 | 71.647 | 71.672 | 
| 93 | 9500 | 71.724 | 71.465 | 
| 94 | 10000 | 73.048 | 72.336 | 
| 95 | 10600 | 75.034 | 74.097 | 
| 96 | 11200 | 76.762 | 75.725 | 
| 97 | 11800 | 78.56 | 77.066 | 
| 98 | 12500 | 80.438 | 78.747 | 
| 99 | 13200 | 81.506 | 80.195 | 
| 100 | 14000 | 81.788 | 81.174 | 
| 101 | 15000 | 82.095 | 82.335 | 
| 102 | 16000 | 83.048 | 83.831 | 
| 103 | 17000 | 83.809 | 84.722 | 
| 104 | 18000 | 83.373 | 84.281 | 
| 105 | 19000 | 81.366 | 82.174 | 
| 106 | 20000 | 77.499 | 78.183 | 
| 107 | 21200 | 64.886 | 69.587 | 
| 108 | 22400 | -903.01 | 38.852 | 
