2.0 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			2.0 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
| 1 | Frequecy | NTX2B16CP00374 | NTX3209CP02597 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 71.297 | 71.396 | 
| 3 | 53 | 73.728 | 73.672 | 
| 4 | 56 | 75.086 | 74.909 | 
| 5 | 60 | 76.174 | 75.906 | 
| 6 | 63 | 77.384 | 77.092 | 
| 7 | 67 | 78.838 | 78.607 | 
| 8 | 71 | 80.254 | 80.108 | 
| 9 | 75 | 81.354 | 81.274 | 
| 10 | 80 | 82.058 | 82.02 | 
| 11 | 85 | 82.415 | 82.406 | 
| 12 | 90 | 82.521 | 82.539 | 
| 13 | 95 | 82.46 | 82.504 | 
| 14 | 100 | 82.248 | 82.323 | 
| 15 | 106 | 81.896 | 82.033 | 
| 16 | 112 | 81.509 | 81.76 | 
| 17 | 118 | 81.237 | 81.586 | 
| 18 | 125 | 81.039 | 81.382 | 
| 19 | 132 | 80.717 | 80.957 | 
| 20 | 140 | 80.207 | 80.318 | 
| 21 | 150 | 79.639 | 79.64 | 
| 22 | 160 | 79.142 | 79.07 | 
| 23 | 170 | 78.788 | 78.74 | 
| 24 | 180 | 78.69 | 78.786 | 
| 25 | 190 | 78.842 | 79.092 | 
| 26 | 200 | 79.064 | 79.402 | 
| 27 | 212 | 79.316 | 79.69 | 
| 28 | 224 | 79.717 | 80.067 | 
| 29 | 236 | 80.237 | 80.495 | 
| 30 | 250 | 80.667 | 80.809 | 
| 31 | 265 | 80.871 | 80.927 | 
| 32 | 280 | 80.889 | 80.907 | 
| 33 | 300 | 80.826 | 80.85 | 
| 34 | 315 | 80.736 | 80.805 | 
| 35 | 335 | 80.603 | 80.751 | 
| 36 | 355 | 80.446 | 80.642 | 
| 37 | 375 | 80.397 | 80.571 | 
| 38 | 400 | 80.577 | 80.751 | 
| 39 | 425 | 80.914 | 81.206 | 
| 40 | 450 | 81.145 | 81.666 | 
| 41 | 475 | 81.015 | 81.799 | 
| 42 | 500 | 80.418 | 81.407 | 
| 43 | 530 | 79.412 | 80.445 | 
| 44 | 560 | 78.221 | 79.039 | 
| 45 | 600 | 77.123 | 77.561 | 
| 46 | 630 | 76.23 | 76.441 | 
| 47 | 670 | 75.515 | 75.706 | 
| 48 | 710 | 74.933 | 75.127 | 
| 49 | 750 | 74.433 | 74.626 | 
| 50 | 800 | 73.986 | 74.229 | 
| 51 | 850 | 73.76 | 74.096 | 
| 52 | 900 | 74.082 | 74.481 | 
| 53 | 950 | 74.798 | 75.234 | 
| 54 | 1000 | 75.343 | 75.785 | 
| 55 | 1060 | 75.408 | 75.79 | 
| 56 | 1120 | 75.109 | 75.405 | 
| 57 | 1180 | 74.636 | 74.87 | 
| 58 | 1250 | 73.794 | 73.948 | 
| 59 | 1320 | 72.368 | 72.207 | 
| 60 | 1400 | 70.978 | 70.051 | 
| 61 | 1500 | 70.864 | 69.627 | 
| 62 | 1600 | 71.32 | 70.487 | 
| 63 | 1700 | 71.8 | 71.233 | 
| 64 | 1800 | 72.824 | 72.16 | 
| 65 | 1900 | 74.054 | 73.24 | 
| 66 | 2000 | 74.567 | 73.738 | 
| 67 | 2120 | 73.861 | 73.067 | 
| 68 | 2240 | 72.092 | 71.29 | 
| 69 | 2360 | 69.808 | 68.801 | 
| 70 | 2500 | 68.323 | 66.983 | 
| 71 | 2650 | 68.273 | 67.016 | 
| 72 | 2800 | 68.152 | 67.186 | 
| 73 | 3000 | 67.377 | 66.727 | 
| 74 | 3150 | 66.074 | 65.74 | 
| 75 | 3350 | 65.271 | 65.127 | 
| 76 | 3550 | 65.68 | 65.54 | 
| 77 | 3750 | 66.544 | 66.408 | 
| 78 | 4000 | 68.173 | 68.047 | 
| 79 | 4250 | 69.815 | 69.674 | 
| 80 | 4500 | 70.411 | 70.261 | 
| 81 | 4750 | 70.145 | 69.967 | 
| 82 | 5000 | 69.465 | 69.213 | 
| 83 | 5300 | 68.596 | 68.26 | 
| 84 | 5600 | 67.806 | 67.384 | 
| 85 | 6000 | 68.046 | 67.618 | 
| 86 | 6300 | 69.491 | 69.15 | 
| 87 | 6700 | 70.822 | 70.21 | 
| 88 | 7100 | 71.717 | 70.283 | 
| 89 | 7500 | 72.326 | 70.535 | 
| 90 | 8000 | 72.571 | 71.478 | 
| 91 | 8500 | 72.218 | 72.119 | 
| 92 | 9000 | 71.452 | 72.086 | 
| 93 | 9500 | 71.173 | 71.647 | 
| 94 | 10000 | 71.712 | 71.586 | 
| 95 | 10600 | 73.307 | 72.425 | 
| 96 | 11200 | 75.082 | 74.172 | 
| 97 | 11800 | 76.427 | 76.48 | 
| 98 | 12500 | 77.447 | 78.439 | 
| 99 | 13200 | 78.174 | 79.571 | 
| 100 | 14000 | 78.805 | 80.05 | 
| 101 | 15000 | 79.635 | 80.595 | 
| 102 | 16000 | 80.725 | 81.575 | 
| 103 | 17000 | 81.427 | 82.222 | 
| 104 | 18000 | 81.043 | 81.762 | 
| 105 | 19000 | 79.125 | 79.785 | 
| 106 | 20000 | 75.191 | 75.966 | 
| 107 | 21200 | 59.996 | 66.615 | 
| 108 | 22400 | -904.46 | 54.695 | 
