2.4 KiB
2.4 KiB
| 1 | Frequecy | NTX2B16CP00374 | NTX3209CP02597 |
|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 71.038 | 71.273 |
| 3 | 53 | 74.045 | 74.09 |
| 4 | 56 | 75.356 | 75.377 |
| 5 | 60 | 76.278 | 76.259 |
| 6 | 63 | 77.354 | 77.27 |
| 7 | 67 | 78.828 | 78.697 |
| 8 | 71 | 80.331 | 80.191 |
| 9 | 75 | 81.498 | 81.368 |
| 10 | 80 | 82.244 | 82.126 |
| 11 | 85 | 82.625 | 82.524 |
| 12 | 90 | 82.725 | 82.639 |
| 13 | 95 | 82.596 | 82.527 |
| 14 | 100 | 82.283 | 82.254 |
| 15 | 106 | 81.921 | 81.94 |
| 16 | 112 | 81.674 | 81.708 |
| 17 | 118 | 81.525 | 81.539 |
| 18 | 125 | 81.284 | 81.294 |
| 19 | 132 | 80.857 | 80.918 |
| 20 | 140 | 80.359 | 80.508 |
| 21 | 150 | 79.873 | 80.124 |
| 22 | 160 | 79.377 | 79.704 |
| 23 | 170 | 79 | 79.33 |
| 24 | 180 | 78.983 | 79.263 |
| 25 | 190 | 79.251 | 79.506 |
| 26 | 200 | 79.525 | 79.785 |
| 27 | 212 | 79.782 | 80.026 |
| 28 | 224 | 80.16 | 80.365 |
| 29 | 236 | 80.627 | 80.804 |
| 30 | 250 | 80.993 | 81.15 |
| 31 | 265 | 81.156 | 81.284 |
| 32 | 280 | 81.162 | 81.257 |
| 33 | 300 | 81.111 | 81.19 |
| 34 | 315 | 81.055 | 81.15 |
| 35 | 335 | 80.981 | 81.122 |
| 36 | 355 | 80.88 | 81.065 |
| 37 | 375 | 80.823 | 81.022 |
| 38 | 400 | 80.915 | 81.132 |
| 39 | 425 | 81.143 | 81.405 |
| 40 | 450 | 81.304 | 81.64 |
| 41 | 475 | 81.145 | 81.604 |
| 42 | 500 | 80.561 | 81.178 |
| 43 | 530 | 79.632 | 80.359 |
| 44 | 560 | 78.575 | 79.227 |
| 45 | 600 | 77.588 | 78.016 |
| 46 | 630 | 76.718 | 77.029 |
| 47 | 670 | 75.968 | 76.309 |
| 48 | 710 | 75.311 | 75.659 |
| 49 | 750 | 74.707 | 75.009 |
| 50 | 800 | 74.203 | 74.509 |
| 51 | 850 | 74.038 | 74.403 |
| 52 | 900 | 74.494 | 74.839 |
| 53 | 950 | 75.321 | 75.57 |
| 54 | 1000 | 75.914 | 76.109 |
| 55 | 1060 | 75.963 | 76.164 |
| 56 | 1120 | 75.586 | 75.837 |
| 57 | 1180 | 75.007 | 75.279 |
| 58 | 1250 | 74.081 | 74.258 |
| 59 | 1320 | 72.591 | 72.397 |
| 60 | 1400 | 71.212 | 70.123 |
| 61 | 1500 | 71.121 | 69.494 |
| 62 | 1600 | 71.419 | 70.072 |
| 63 | 1700 | 71.639 | 70.621 |
| 64 | 1800 | 72.654 | 71.65 |
| 65 | 1900 | 74.162 | 73.054 |
| 66 | 2000 | 74.927 | 73.835 |
| 67 | 2120 | 74.396 | 73.394 |
| 68 | 2240 | 72.744 | 71.868 |
| 69 | 2360 | 70.428 | 69.559 |
| 70 | 2500 | 68.522 | 67.375 |
| 71 | 2650 | 68.004 | 66.793 |
| 72 | 2800 | 67.972 | 67.094 |
| 73 | 3000 | 67.813 | 67.361 |
| 74 | 3150 | 67.23 | 67.124 |
| 75 | 3350 | 66.483 | 66.509 |
| 76 | 3550 | 66.071 | 65.951 |
| 77 | 3750 | 65.935 | 65.633 |
| 78 | 4000 | 67.357 | 67.005 |
| 79 | 4250 | 69.511 | 69.195 |
| 80 | 4500 | 70.667 | 70.37 |
| 81 | 4750 | 70.956 | 70.634 |
| 82 | 5000 | 70.677 | 70.325 |
| 83 | 5300 | 69.875 | 69.557 |
| 84 | 5600 | 68.819 | 68.597 |
| 85 | 6000 | 68.714 | 68.566 |
| 86 | 6300 | 69.883 | 69.79 |
| 87 | 6700 | 71.054 | 70.463 |
| 88 | 7100 | 72.06 | 70.25 |
| 89 | 7500 | 72.952 | 70.899 |
| 90 | 8000 | 73.501 | 72.56 |
| 91 | 8500 | 73.28 | 73.47 |
| 92 | 9000 | 72.205 | 73.185 |
| 93 | 9500 | 71.254 | 72.393 |
| 94 | 10000 | 72.01 | 72.423 |
| 95 | 10600 | 74.527 | 73.722 |
| 96 | 11200 | 76.545 | 75.137 |
| 97 | 11800 | 77.35 | 76.451 |
| 98 | 12500 | 77.501 | 78.389 |
| 99 | 13200 | 77.744 | 80.122 |
| 100 | 14000 | 78.506 | 81.067 |
| 101 | 15000 | 80.007 | 81.876 |
| 102 | 16000 | 81.585 | 82.829 |
| 103 | 17000 | 82.336 | 83.287 |
| 104 | 18000 | 81.789 | 82.532 |
| 105 | 19000 | 79.558 | 80.063 |
| 106 | 20000 | 75.363 | 75.804 |
| 107 | 21200 | 59.966 | 67.275 |
| 108 | 22400 | -902.54 | 53.613 |
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | |||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 | |||
| 221 | |||
| 222 | |||
| 223 | |||
| 224 | |||
| 225 | |||
| 226 | |||
| 227 | |||
| 228 | |||
| 229 | |||
| 230 | |||
| 231 | |||
| 232 | |||
| 233 | |||
| 234 | |||
| 235 | |||
| 236 | |||
| 237 | |||
| 238 | |||
| 239 | |||
| 240 | |||
| 241 | |||
| 242 | |||
| 243 | |||
| 244 | |||
| 245 | |||
| 246 | |||
| 247 | |||
| 248 | |||
| 249 | |||
| 250 |