12 lines
		
	
	
		
			23 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			12 lines
		
	
	
		
			23 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
| 	50.00001907	51.76453018	53.59130859	55.48255539	57.44054413	59.46762848	61.55043793	63.72256088	65.97134399	68.29948425	70.70978546	73.18634033	75.76909637	78.44300079	81.21126556	84.07722473	87.02196503	90.09298706	93.27238464	96.5639801	99.97174072	103.473175	107.1247559	110.9052124	114.8190765	118.8710556	123.06604	127.3763351	131.87146	136.5252228	141.3432312	146.3312531	151.4563904	156.8013153	162.3348541	168.0636902	173.9946747	180.0887146	186.4440765	193.0237122	199.835556	206.8877869	214.1338654	221.6906891	229.5141907	237.6137848	245.9992218	254.6805725	263.6005554	272.9030762	282.5338745	292.5045471	302.8270569	313.4333496	324.4944763	335.9459229	347.8015137	360.0755005	372.6868591	385.8390503	399.4553833	413.5522156	428.1465454	443.1420593	458.7806091	474.9710693	491.7328491	509.0862122	527.0519409	545.5115356	564.7626953	584.6932983	605.3272095	626.6893311	648.6386108	671.5291748	695.2276001	719.7622681	745.1627808	771.2615356	798.4794922	826.657959	855.8308716	886.0333252	917.065918	949.4293213	982.9348755	1017.622803	1053.534912	1090.714355	1128.915771	1168.755371	1210.000977	1252.702026	1296.910156	1342.333374	1389.70459	1438.747559	1489.521118	1542.086548	1596.097046	1652.423584	1710.737793	1771.110107	1833.612793	1897.83374	1964.808594	2034.146973	2105.932373	2180.251221	2257.192627	2336.249023	2418.695557	2504.051758	2592.420166	2683.907227	2777.908936	2875.941895	2977.434326	3082.508301	3191.290771	3303.063232	3419.628906	3540.308105	3665.246094	3794.593262	3927.496094	4066.098145	4209.591309	4358.148438	4511.948242	4671.175781	4834.780273	5005.400391	5182.041504	5364.916992	5554.245605	5748.778809	5951.654297	6161.688965	6379.13623	6604.256836	6835.565918	7076.794434	7326.535645	7585.090332	7852.769043	8127.806641	8414.637695	8711.591797	9019.025391	9337.308594	9666.824219	10005.39648	10358.48926	10724.04199	11102.49512	11494.30371	11896.88281	12316.72656	12751.38574	13201.38379	13667.2627	14145.94824	14645.16113	15161.99121	15697.06055	16251.0127	16820.19141	17413.7793	18028.31445	18664.53711	19323.21094
 | |
| DUT APWG19112601023 2022-08-19 14-10-49-8 UTC+0800	102.1202011	102.2572861	102.4204559	102.5817413	102.7312546	102.8746338	103.0029602	103.1027756	103.1620483	103.172287	103.1279755	103.042038	102.9837189	103.04496	103.1928024	103.2743912	103.1891403	102.9957047	102.8062668	102.591507	102.2350388	101.6536102	101.0112839	100.4999084	100.2535324	100.0504761	99.75611877	99.42211151	99.2101593	99.02577209	98.68946838	98.2796402	97.89290619	97.52424622	97.10403442	96.73797607	96.45168304	96.18325806	95.79193878	95.33720398	94.91031647	94.5428772	94.19855499	93.93763733	93.63630676	93.37387085	93.07151794	92.7747345	92.46619415	92.14625549	91.80806732	91.47051239	91.10276031	90.7596283	90.39315796	90.03624725	89.67483521	89.31537628	88.96761322	88.64228821	88.34960175	88.07007599	87.79384613	87.53363037	87.30451965	87.10558319	86.91773224	86.75073242	86.62049103	86.53482819	86.50410461	86.55609894	86.71392059	86.99414825	87.32138824	87.63292694	87.90392303	88.18851471	88.54277802	88.97184753	89.44515991	89.93901062	90.44428253	90.9478302	91.44190216	91.93045807	92.38111115	92.76422119	93.04948425	93.26376343	93.4046936	93.49671936	93.54871368	93.60930634	93.70825195	93.8466568	93.99732208	94.10705566	94.14724731	94.13800812	94.0977478	94.05305481	93.98956299	93.87884521	93.68209839	93.38638306	93.05008698	92.84953308	92.99303436	93.53468323	94.31459808	95.01709747	95.42978668	95.49982452	95.30194092	94.94846344	94.55973053	94.19687653	93.85142517	93.47933197	93.27122498	93.3296814	93.69926453	94.15428162	94.46760559	94.52358246	94.30397797	93.93006134	93.50849915	93.14617157	92.85189819	92.69597626	92.68231201	92.58650208	92.34805298	92.07287598	91.82945251	91.59165192	91.17404938	90.65151978	89.98887634	89.12113953	88.22730255	87.35714722	86.77073669	86.3683548	86.30750275	86.36061859	86.34340668	86.17115021	86.24040985	86.65236664	87.37796783	88.0397644	88.55115509	89.16322327	89.76508331	90.26339722	90.12960815	89.32036591	88.30422974	87.58059692	87.34524536	87.35969543	87.73306274	87.35597992	87.19247437	87.03032684	87.97619629	89.42908478	90.58943939	91.24155426	90.74317932
 | |
| DUT APWG19112601023 2022-08-19 14-11-06-0 UTC+0800	102.1999283	102.329422	102.5151443	102.6938171	102.8642883	103.0033188	103.1247101	103.2122345	103.2765732	103.2847443	103.2325745	103.1301804	103.0473633	103.1039581	103.2426605	103.3213348	103.2344742	103.0456848	102.8541718	102.6509399	102.2977524	101.7272491	101.0736542	100.5603943	100.3081665	100.1153793	99.81978607	99.47930908	99.26734161	99.07878113	98.75002289	98.35010529	97.97771454	97.61840057	97.20117188	96.82241058	96.53716278	96.26780701	95.88933563	95.44171143	95.02156067	94.65937042	94.31678772	94.04676819	93.73469543	93.47223663	93.17726135	92.89538574	92.58573914	92.25766754	91.91151428	91.57265472	91.20903778	90.87229156	90.50408936	90.14455414	89.78717804	89.42910004	89.08662415	88.76077271	88.47027588	88.19512177	87.92276001	87.66555023	87.43899536	87.24002075	87.05132294	86.88047028	86.746315	86.65798187	86.62207031	86.66259766	86.81461334	87.09624481	87.43744659	87.75855255	88.03622437	88.32376099	88.67687988	89.09941864	89.56355286	90.05102539	90.5514679	91.05233002	91.54451752	92.03648376	92.49189758	92.88248444	93.17449951	93.38975525	93.52819061	93.61539459	93.66456604	93.72325897	93.82243347	93.96534729	94.12145233	94.23204041	94.26454163	94.24528503	94.19739532	94.15151978	94.08893585	93.97931671	93.78333282	93.48551178	93.14598846	92.94541168	93.09116364	93.63656616	94.41447449	95.10851288	95.51698303	95.58667755	95.38982391	95.03699493	94.64649963	94.28456879	93.93644714	93.5635376	93.34400177	93.39888763	93.7677002	94.22663116	94.54498291	94.59320831	94.3789978	94.0014801	93.58675385	93.21582031	92.92016602	92.76363373	92.75051117	92.65424347	92.41022491	92.1280899	91.87693787	91.63066864	91.20652771	90.68275452	90.01977539	89.15550995	88.26307678	87.39568329	86.81192017	86.40931702	86.34741211	86.3977356	86.37580872	86.20191956	86.27098083	86.68713379	87.41783905	88.08570099	88.60101318	89.21134949	89.80577087	90.2943573	90.15071106	89.3378067	88.32349396	87.61103821	87.387146	87.41235352	87.77986145	87.39830017	87.23401642	87.07686615	88.02549744	89.46638489	90.61115265	91.24913025	90.74797821
 | |
| DUT APWG19112601023 2022-08-19 14-11-35-0 UTC+0800	102.2803497	102.3815002	102.5688019	102.7564621	102.9418869	103.0739517	103.1819305	103.2627335	103.324234	103.3394318	103.2776794	103.1669693	103.1187134	103.2417908	103.3793488	103.4060745	103.2532349	103.0276413	102.8547974	102.6489868	102.3263321	101.7858353	101.1327515	100.5962524	100.309639	100.103653	99.78118134	99.45109558	99.2374649	99.07317352	98.7505188	98.33363342	97.92986298	97.55045319	97.14450073	96.7948761	96.52412415	96.24847412	95.86480713	95.41709137	94.99265289	94.63012695	94.28031158	94.01460266	93.69931793	93.44567871	93.14858246	92.86637115	92.554245	92.22441101	91.88516998	91.5491333	91.18512726	90.84965515	90.48601532	90.13567352	89.77931213	89.4239502	89.08158875	88.76163483	88.47416687	88.1984787	87.92146301	87.659729	87.42836761	87.22715759	87.03638458	86.86780548	86.73748016	86.65791321	86.61865234	86.641922	86.75362396	87.01496124	87.37408447	87.73752594	88.04927826	88.33693695	88.68223572	89.09973907	89.56315613	90.04698181	90.54549408	91.04478455	91.5368576	92.02952576	92.48695374	92.87973785	93.17021179	93.37669373	93.50747681	93.59318542	93.65268707	93.72354126	93.82639313	93.96469879	94.1184082	94.23667908	94.28036499	94.26194	94.20730591	94.14833069	94.07600403	93.96082306	93.76474762	93.46900177	93.13202667	92.93445587	93.08498383	93.63175201	94.40468597	95.09199524	95.4984436	95.57038879	95.37776947	95.02747345	94.6375351	94.27798462	93.92919922	93.55301666	93.3358078	93.38684845	93.75296021	94.21033478	94.52939606	94.58999634	94.37561798	94.00350189	93.58559418	93.21977234	92.92351532	92.76445007	92.74697113	92.64744568	92.39654541	92.1088562	91.8473053	91.59621429	91.17243958	90.64953613	89.98897552	89.12519836	88.23459625	87.36985779	86.78973389	86.38910675	86.32647705	86.37615204	86.35385895	86.18125153	86.2505188	86.66828156	87.40097809	88.07332611	88.58937836	89.19983673	89.7894516	90.27037811	90.11573792	89.30026245	88.29433441	87.59501648	87.38824463	87.42456818	87.79353333	87.40841675	87.24314117	87.08920288	88.03793335	89.46233368	90.58825684	91.21398163	90.727211
 | |
| DUT APWG19112601023 2022-08-19 14-12-07-5 UTC+0800	102.185524	102.356041	102.552124	102.7419662	102.9258423	103.0663757	103.1771317	103.2652969	103.3155594	103.3341141	103.279274	103.185791	103.0972519	103.1195068	103.2370605	103.3059692	103.2314682	103.0542221	102.8556061	102.6571884	102.3275757	101.7484818	101.0997162	100.5559082	100.3068619	100.1067429	99.79566956	99.45110321	99.21494293	99.01061249	98.67929077	98.29754639	97.95014191	97.60692596	97.19858551	96.81718445	96.51237488	96.22711182	95.84336853	95.41044617	94.98584747	94.62649536	94.27779388	94.00821686	93.69329071	93.43474579	93.1488266	92.87358856	92.56178284	92.23228455	91.90332031	91.5839386	91.24126434	90.91204071	90.55158997	90.20075989	89.84951782	89.49629974	89.14612579	88.80368042	88.48724365	88.18852997	87.89517212	87.61670685	87.36897278	87.14701843	86.94207001	86.76820374	86.6585083	86.6065979	86.60739136	86.65441132	86.77425385	87.02739716	87.39277649	87.77233887	88.09905243	88.37403107	88.68914032	89.08269501	89.52997589	90.01226807	90.51515198	91.02443695	91.53219604	92.05117798	92.52840424	92.92134857	93.1860199	93.36672211	93.49046326	93.58094788	93.64515686	93.71824646	93.82701874	93.97183228	94.12760162	94.24689484	94.30032349	94.29101563	94.22981262	94.14979553	94.05954742	93.9402771	93.74727631	93.4565506	93.1245575	92.93476868	93.09526825	93.63795471	94.4004364	95.08401489	95.4929657	95.57080078	95.37754059	95.02463531	94.63977814	94.28271484	93.92670441	93.5499115	93.33524323	93.38881683	93.75873566	94.20844269	94.52605438	94.586586	94.3801651	94.00748444	93.58940125	93.21820831	92.92229462	92.76660919	92.74749756	92.64386749	92.39089203	92.10049438	91.83602905	91.58422089	91.15905762	90.64011383	89.97932434	89.11462402	88.22225952	87.36016083	86.78072357	86.38191223	86.32157135	86.37152863	86.3494339	86.17168427	86.2406311	86.65804291	87.39328003	88.06800079	88.58473206	89.19600677	89.78495026	90.26424408	90.10845184	89.29179382	88.28662872	87.58919525	87.38567352	87.42412567	87.79676056	87.41171265	87.24724579	87.09020996	88.03416443	89.45391083	90.57657623	91.20183563	90.71876526
 | |
| DUT APWG19112601023 2022-08-19 14-12-56-7 UTC+0800	102.2587204	102.3943176	102.5693359	102.7427979	102.9084778	103.0583878	103.1739655	103.2726517	103.3287506	103.3283157	103.2711411	103.1633835	103.0981216	103.17099	103.3101883	103.3735733	103.2654572	103.0704041	102.8989792	102.7078247	102.3600693	101.8368607	101.162384	100.6452484	100.3416748	100.1394653	99.83530426	99.47301483	99.22640991	99.01694489	98.6722641	98.26928711	97.90658569	97.55778503	97.1350174	96.77394104	96.50539398	96.2520752	95.86013031	95.40255737	94.96806335	94.61392975	94.26009369	93.99157715	93.68534088	93.43643188	93.15696716	92.87871552	92.56528473	92.23121643	91.89905548	91.58424377	91.24291229	90.91673279	90.55105591	90.19924927	89.85067749	89.4965744	89.15169525	88.81142426	88.50263214	88.20587158	87.91117859	87.63199615	87.38204956	87.15977478	86.95278931	86.77532196	86.66012573	86.61894226	86.6697464	86.80549622	87.01233673	87.26914215	87.53449249	87.78755188	88.04453278	88.33320618	88.6844101	89.08878326	89.53639984	90.01569366	90.51863861	91.02031708	91.51425171	92.01308441	92.48247528	92.88912201	93.19173431	93.40792847	93.54383087	93.62514496	93.66950226	93.72450256	93.8200531	93.95809937	94.11284637	94.22675323	94.27352905	94.26325989	94.2179718	94.15992737	94.08504486	93.96788025	93.77244568	93.47795105	93.14412689	92.95410156	93.11693573	93.66598511	94.43390656	95.10434723	95.49716949	95.56980896	95.38482666	95.04217529	94.65211487	94.28419495	93.93457031	93.56537628	93.34971619	93.40014648	93.75656128	94.20575714	94.52602386	94.59223175	94.39082336	94.01902771	93.59183502	93.21365356	92.92137146	92.76979828	92.75501251	92.65054321	92.39582062	92.11225891	91.85575104	91.60949707	91.18569946	90.66349792	90.00122833	89.13523102	88.24269867	87.37741852	86.7961731	86.39909363	86.33206177	86.38303375	86.36095428	86.1879425	86.25972748	86.67106628	87.40451813	88.0741272	88.59136963	89.20199585	89.79127502	90.27324677	90.12091064	89.30332947	88.29025269	87.5822525	87.36716461	87.39722443	87.77428436	87.39351654	87.23132324	87.06948853	88.01402283	89.45046997	90.5904541	91.22734833	90.735672
 | |
| DUT APWG19112601023 2022-08-19 14-14-15-1 UTC+0800	102.2741318	102.3861923	102.5616837	102.7348938	102.905014	103.0553131	103.1798706	103.2707138	103.3197479	103.3320923	103.2874069	103.19561	103.1255798	103.1753998	103.2947311	103.3441925	103.2375565	103.0435257	102.8559036	102.616066	102.2132797	101.6384354	101.0027237	100.5519714	100.3182602	100.1288605	99.82126617	99.47277069	99.24626923	99.05471802	98.71343231	98.31285095	97.9469986	97.60328674	97.18530273	96.81795502	96.52165222	96.2540741	95.86082458	95.40755463	94.97577667	94.62112427	94.28218842	94.02830505	93.71510315	93.44126129	93.13191986	92.84030914	92.5389328	92.21174622	91.87342834	91.54105377	91.18003082	90.84963226	90.48734283	90.14313507	89.79807281	89.45303345	89.12017822	88.80164337	88.50818634	88.22454071	87.93890381	87.66795349	87.42649078	87.20875549	87.00775909	86.83009338	86.71298218	86.64315796	86.62537384	86.66586304	86.80651855	87.08464813	87.42948914	87.7607193	88.03825378	88.31497955	88.66513062	89.0951767	89.56928253	90.06085205	90.55854034	91.05500031	91.54501343	92.03691864	92.49811554	92.89319611	93.18516541	93.3922348	93.52253723	93.60446167	93.65351105	93.71381378	93.81649017	93.96074677	94.12083435	94.23890686	94.28160095	94.26402283	94.20797729	94.147995	94.07723236	93.96498108	93.76793671	93.46755219	93.1306839	92.94115448	93.10726929	93.65547943	94.41967773	95.09767914	95.50102234	95.58040619	95.38988495	95.0369339	94.64276886	94.27807617	93.93352509	93.57034302	93.35522461	93.40498352	93.76052856	94.20911407	94.52796173	94.58690643	94.37776947	94.0052948	93.58203888	93.2094574	92.91281891	92.75505066	92.74238586	92.64245605	92.39495087	92.11399841	91.86312103	91.6180191	91.19799805	90.67466736	90.01216888	89.14297485	88.24481964	87.3765564	86.79750824	86.39997101	86.34086609	86.39139557	86.36972809	86.19248199	86.25681305	86.66694641	87.39627838	88.06855774	88.58370209	89.19656372	89.78770447	90.26984406	90.11369324	89.284729	88.25920105	87.54118347	87.32614136	87.35823059	87.74354553	87.36131287	87.19966888	87.03752136	87.98977661	89.43826294	90.58978271	91.23591614	90.74979401
 | |
| DUT APWG19112601023 2022-08-19 14-15-41-3 UTC+0800	102.3159637	102.4517136	102.6262131	102.8024597	102.9522781	103.0884628	103.1908493	103.2764816	103.3256226	103.3352661	103.2802048	103.1893921	103.1089554	103.1544037	103.2805405	103.3357315	103.2428207	103.0461578	102.8465729	102.6035004	102.1839294	101.5580902	100.9255676	100.47715	100.2854156	100.1076736	99.79544067	99.45510101	99.24219513	99.05226898	98.71864319	98.30554199	97.92362213	97.56222534	97.14302063	96.77011108	96.47947693	96.2040329	95.82112122	95.36987305	94.9487915	94.59046936	94.25167084	93.98491669	93.66147614	93.38233948	93.07720184	92.79449463	92.49892426	92.17835999	91.84337616	91.50726318	91.15055084	90.82226563	90.46484375	90.1149826	89.7633667	89.41269684	89.07524109	88.75197601	88.45496368	88.17017365	87.88328552	87.60958862	87.36927795	87.15882874	86.9697113	86.80576324	86.69072723	86.62696838	86.60847473	86.62902069	86.7208252	86.95345306	87.30988312	87.68743134	88.01720428	88.31031799	88.65346527	89.07128906	89.53108215	90.00868225	90.50115204	90.99704742	91.49272919	91.99589539	92.46656799	92.86393738	93.14919281	93.35076141	93.48083496	93.56619263	93.61643982	93.67449951	93.77484894	93.91954803	94.0830307	94.20906067	94.25842285	94.24084473	94.18040466	94.11162567	94.03460693	93.92010498	93.724823	93.42897034	93.09435272	92.90624237	93.07289886	93.62008667	94.38335419	95.06193542	95.46690369	95.54888153	95.3575592	95.00669098	94.61513519	94.25015259	93.90119171	93.5373764	93.33355713	93.39148712	93.74713898	94.18464661	94.49668121	94.55764008	94.35437775	93.98488617	93.56095123	93.1856308	92.88646698	92.73117828	92.7192688	92.62004089	92.37249756	92.09086609	91.84101105	91.5974884	91.18066406	90.65817261	89.99487305	89.12369537	88.22579193	87.35816193	86.77903748	86.38098145	86.32152557	86.3752594	86.35652161	86.18177795	86.24478149	86.65167999	87.37570953	88.04538727	88.55861664	89.17424011	89.76889038	90.25043488	90.08556366	89.24201202	88.20557404	87.48562622	87.28446198	87.32829285	87.7224884	87.33338928	87.17063904	87.00965118	87.96797943	89.41643524	90.56651306	91.21389008	90.73886108
 | |
| DUT APWG19112601023 2022-08-19 14-15-58-8 UTC+0800	102.2913513	102.4675522	102.6417542	102.8063736	102.9680176	103.0953293	103.2145081	103.2979507	103.3567963	103.350235	103.2760468	103.1501083	103.0920639	103.1744766	103.2802353	103.341011	103.2014542	103.0493469	102.8684082	102.6344528	102.272644	101.6802444	101.0360794	100.5343018	100.2698059	100.072998	99.753479	99.40313721	99.19863892	99.00940704	98.68210602	98.25115204	97.84886932	97.49249268	97.09195709	96.7358017	96.45668793	96.18148804	95.80054474	95.33970642	94.89539337	94.53096008	94.19496918	93.93721008	93.61425018	93.33559418	93.03070068	92.75926971	92.46968842	92.14911652	91.81330872	91.480896	91.12162781	90.78623199	90.42970276	90.08673859	89.74189758	89.38870239	89.04458618	88.71717072	88.41346741	88.12940979	87.84661865	87.58425903	87.34402466	87.13025665	86.92707062	86.75302887	86.6227417	86.559021	86.57025146	86.67862701	86.87682343	87.15093231	87.42208099	87.67247009	87.91135406	88.20638275	88.58822632	89.03128052	89.50587463	89.98835754	90.48005676	90.97328186	91.45963287	91.95457458	92.42056274	92.81897736	93.10878754	93.31396484	93.44797516	93.53697968	93.59046936	93.65222168	93.74912262	93.88593292	94.03834534	94.15255737	94.20330811	94.19857788	94.15937805	94.106987	94.03442383	93.91416168	93.71185303	93.40985107	93.07172394	92.88437653	93.05119324	93.59966278	94.35968018	95.03478241	95.43907166	95.52355957	95.33659363	94.98669434	94.59830475	94.23439026	93.88442993	93.51226807	93.30535889	93.3609314	93.72262573	94.16358185	94.47917175	94.5422287	94.33909607	93.97005463	93.54904175	93.17460632	92.87653351	92.72024536	92.70835114	92.6089325	92.35686493	92.06988525	91.81493378	91.5710907	91.15578461	90.63518524	89.97203064	89.10118103	88.20345306	87.33813477	86.76163483	86.36405945	86.30438232	86.35699463	86.34010315	86.16696167	86.23104858	86.63895416	87.36462402	88.03546906	88.54817963	89.16152191	89.75299072	90.23129272	90.06434631	89.22623444	88.20101929	87.49051666	87.297966	87.34545898	87.73755646	87.34553528	87.18066406	87.02196503	87.97985077	89.41628265	90.55299377	91.18987274	90.71900177
 | |
| DUT APWG19112601023 2022-08-19 14-16-19-5 UTC+0800	102.3363495	102.4909286	102.6443405	102.8039551	102.9499435	103.0920639	103.2009888	103.2948227	103.3437653	103.3452301	103.2928925	103.1923676	103.1167679	103.1538162	103.2896423	103.3545227	103.2741699	103.0629272	102.8380966	102.5995865	102.2405319	101.6315155	101.0057602	100.4808273	100.27034	100.0836792	99.78423309	99.45128632	99.23184204	99.02680969	98.69193268	98.28881836	97.92306519	97.56017303	97.15281677	96.77323151	96.48996735	96.21076202	95.82855988	95.38012695	94.94609833	94.58465576	94.24359894	93.98817444	93.66997528	93.39698029	93.09016418	92.80382538	92.49829102	92.17480469	91.84014893	91.51725769	91.15917969	90.82962036	90.46864319	90.12296295	89.7706604	89.41807556	89.0801239	88.76307678	88.474617	88.19325256	87.90942383	87.6359024	87.38964844	87.17661285	86.98326874	86.81732941	86.69439697	86.62310791	86.6009903	86.6381073	86.76916504	87.03768158	87.3872757	87.72675323	88.01290894	88.29433441	88.65193939	89.08545685	89.55705261	90.03895569	90.52856445	91.02061462	91.50966644	92.0066452	92.47608948	92.87570953	93.164711	93.36451721	93.49293518	93.5785675	93.63368225	93.69806671	93.7991333	93.94038391	94.09954834	94.22138977	94.26782227	94.24994659	94.19236755	94.13024139	94.05722046	93.94142914	93.74175262	93.44271851	93.10640717	92.92165375	93.09150696	93.63947296	94.39936829	95.07297516	95.47568512	95.55799866	95.3686142	95.01899719	94.63137817	94.27104187	93.92280579	93.54751587	93.33370972	93.38516235	93.74846649	94.19341278	94.50930023	94.57142639	94.36825562	93.99895477	93.57691956	93.20227051	92.90407562	92.74739075	92.73416901	92.63261414	92.378685	92.0899353	91.8334198	91.58881378	91.17311096	90.65139008	89.98816681	89.11676025	88.21969604	87.35553741	86.77967072	86.38184357	86.32151031	86.37269592	86.35350037	86.17917633	86.24183655	86.65090942	87.37674713	88.04834747	88.56123352	89.1743927	89.7642746	90.24089813	90.07183075	89.23284912	88.20748901	87.49873352	87.30966187	87.36034393	87.75540161	87.36345673	87.19766235	87.03701019	87.99232483	89.42634583	90.55973816	91.19397736	90.7231369
 | |
| DUT APWG19112601023 2022-08-19 14-16-38-7 UTC+0800	102.2659912	102.4420166	102.6391449	102.8204346	102.9678574	103.1028519	103.2141876	103.3010559	103.3519821	103.3501358	103.2954102	103.1933441	103.1308212	103.1844711	103.3289261	103.3845444	103.2869644	103.0839233	102.8819122	102.645401	102.247818	101.7027893	101.0661545	100.6166916	100.3533936	100.1491165	99.82196808	99.44887543	99.21364594	99.03207397	98.70986176	98.32331085	97.95264435	97.5938797	97.15442657	96.75341797	96.433815	96.17181396	95.80782318	95.37989807	94.94808197	94.58301544	94.23419952	93.9773941	93.64671326	93.38207245	93.07555389	92.80309296	92.4980011	92.17385101	91.83486176	91.50456238	91.15213013	90.83102417	90.47357941	90.12488556	89.77186584	89.41736603	89.07598877	88.75247955	88.45976257	88.18159485	87.89418793	87.6215744	87.37700653	87.1607666	86.96708679	86.79505157	86.6697998	86.60585785	86.62897491	86.74885559	86.95374298	87.21377563	87.47090912	87.71041107	87.95244598	88.25071716	88.63228607	89.07277679	89.54367828	90.02677917	90.51891327	91.01216888	91.50065613	91.99459839	92.45917511	92.85456848	93.1460495	93.35475922	93.4925766	93.58404541	93.63781738	93.69672394	93.79223633	93.92991638	94.08301544	94.19161987	94.23272705	94.2223587	94.18569183	94.14176941	94.07509613	93.95677185	93.75209808	93.44692993	93.10655975	92.9199295	93.08924866	93.63752747	94.39639282	95.0679245	95.4695816	95.55312347	95.3640976	95.01618195	94.62961578	94.27018738	93.91952515	93.54158783	93.32524872	93.3784256	93.74358368	94.19067383	94.50858307	94.57039642	94.36605072	93.99726868	93.57480621	93.1999588	92.90042114	92.7447052	92.73300934	92.63222504	92.37565613	92.08448792	91.82588196	91.58029938	91.16524506	90.64461517	89.98236847	89.11151123	88.21424103	87.34955597	86.77400208	86.37673187	86.31666565	86.3674469	86.34759521	86.17406464	86.23723602	86.64732361	87.37354279	88.04597473	88.55873108	89.17166138	89.76087952	90.23673248	90.06626129	89.2273407	88.20399475	87.49808502	87.31134796	87.36338806	87.75749207	87.36524963	87.1993866	87.03908539	87.99368286	89.42372894	90.5530014	91.18474579	90.71810913
 | 
