2.4 KiB
2.4 KiB
| 1 | Frequecy | NTX2B16CP00374 | NTX3209CP02597 |
|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 84.554 | 85.366 |
| 3 | 53 | 88.313 | 88.67 |
| 4 | 56 | 90.164 | 90.398 |
| 5 | 60 | 91.108 | 91.29 |
| 6 | 63 | 91.569 | 91.713 |
| 7 | 67 | 91.731 | 91.84 |
| 8 | 71 | 91.826 | 91.903 |
| 9 | 75 | 92.004 | 92.052 |
| 10 | 80 | 92.233 | 92.263 |
| 11 | 85 | 92.39 | 92.43 |
| 12 | 90 | 92.425 | 92.466 |
| 13 | 95 | 92.278 | 92.317 |
| 14 | 100 | 91.962 | 92.015 |
| 15 | 106 | 91.637 | 91.679 |
| 16 | 112 | 91.32 | 91.37 |
| 17 | 118 | 90.926 | 91.014 |
| 18 | 125 | 90.399 | 90.526 |
| 19 | 132 | 89.582 | 89.781 |
| 20 | 140 | 88.473 | 88.759 |
| 21 | 150 | 87.401 | 87.731 |
| 22 | 160 | 86.73 | 87.022 |
| 23 | 170 | 86.607 | 86.848 |
| 24 | 180 | 86.895 | 87.14 |
| 25 | 190 | 87.246 | 87.521 |
| 26 | 200 | 87.553 | 87.85 |
| 27 | 212 | 87.958 | 88.267 |
| 28 | 224 | 88.537 | 88.807 |
| 29 | 236 | 89.258 | 89.45 |
| 30 | 250 | 89.971 | 90.102 |
| 31 | 265 | 90.572 | 90.654 |
| 32 | 280 | 91.037 | 91.101 |
| 33 | 300 | 91.361 | 91.438 |
| 34 | 315 | 91.577 | 91.685 |
| 35 | 335 | 91.771 | 91.934 |
| 36 | 355 | 92.044 | 92.264 |
| 37 | 375 | 92.431 | 92.706 |
| 38 | 400 | 92.812 | 93.131 |
| 39 | 425 | 93.021 | 93.38 |
| 40 | 450 | 92.978 | 93.385 |
| 41 | 475 | 92.666 | 93.119 |
| 42 | 500 | 92.25 | 92.74 |
| 43 | 530 | 91.968 | 92.474 |
| 44 | 560 | 91.869 | 92.355 |
| 45 | 600 | 91.777 | 92.238 |
| 46 | 630 | 91.393 | 91.843 |
| 47 | 670 | 90.512 | 90.949 |
| 48 | 710 | 89.029 | 89.46 |
| 49 | 750 | 86.977 | 87.433 |
| 50 | 800 | 85.484 | 86.015 |
| 51 | 850 | 86.533 | 87.062 |
| 52 | 900 | 88.461 | 88.868 |
| 53 | 950 | 89.736 | 90.043 |
| 54 | 1000 | 90.282 | 90.521 |
| 55 | 1060 | 90.156 | 90.338 |
| 56 | 1120 | 89.527 | 89.692 |
| 57 | 1180 | 88.816 | 89.019 |
| 58 | 1250 | 88.349 | 88.538 |
| 59 | 1320 | 88.042 | 88.113 |
| 60 | 1400 | 87.837 | 87.772 |
| 61 | 1500 | 87.609 | 87.446 |
| 62 | 1600 | 87.079 | 86.871 |
| 63 | 1700 | 86.2 | 86.037 |
| 64 | 1800 | 85.461 | 85.446 |
| 65 | 1900 | 85.157 | 85.275 |
| 66 | 2000 | 84.773 | 84.957 |
| 67 | 2120 | 83.921 | 84.152 |
| 68 | 2240 | 81.958 | 82.224 |
| 69 | 2360 | 77.88 | 78.193 |
| 70 | 2500 | 71.679 | 72.014 |
| 71 | 2650 | 70.143 | 69.724 |
| 72 | 2800 | 71.05 | 70.096 |
| 73 | 3000 | 71.883 | 70.588 |
| 74 | 3150 | 73.422 | 72.135 |
| 75 | 3350 | 74.614 | 73.639 |
| 76 | 3550 | 76.402 | 75.673 |
| 77 | 3750 | 77.942 | 77.223 |
| 78 | 4000 | 79.373 | 78.752 |
| 79 | 4250 | 82.123 | 81.478 |
| 80 | 4500 | 84.553 | 83.879 |
| 81 | 4750 | 85.664 | 84.995 |
| 82 | 5000 | 86.487 | 85.8 |
| 83 | 5300 | 87.09 | 86.408 |
| 84 | 5600 | 86.873 | 86.212 |
| 85 | 6000 | 86.889 | 86.224 |
| 86 | 6300 | 87.239 | 86.56 |
| 87 | 6700 | 87.39 | 86.71 |
| 88 | 7100 | 87.71 | 86.992 |
| 89 | 7500 | 87.847 | 87.116 |
| 90 | 8000 | 87.739 | 87.065 |
| 91 | 8500 | 87.682 | 86.992 |
| 92 | 9000 | 87.734 | 87.041 |
| 93 | 9500 | 88.204 | 87.482 |
| 94 | 10000 | 88.797 | 88.03 |
| 95 | 10600 | 89.538 | 88.907 |
| 96 | 11200 | 90.584 | 90.078 |
| 97 | 11800 | 91.402 | 90.994 |
| 98 | 12500 | 91.744 | 91.363 |
| 99 | 13200 | 91.924 | 91.518 |
| 100 | 14000 | 92.388 | 91.901 |
| 101 | 15000 | 93.548 | 92.97 |
| 102 | 16000 | 94.898 | 94.37 |
| 103 | 17000 | 95.464 | 94.909 |
| 104 | 18000 | 95.05 | 94.492 |
| 105 | 19000 | 93.548 | 93.111 |
| 106 | 20000 | 90.388 | 90.007 |
| 107 | 21200 | 77.296 | 82.045 |
| 108 | 22400 | 53.087 | 67.812 |
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | |||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 | |||
| 221 | |||
| 222 | |||
| 223 | |||
| 224 | |||
| 225 | |||
| 226 | |||
| 227 | |||
| 228 | |||
| 229 | |||
| 230 | |||
| 231 | |||
| 232 | |||
| 233 | |||
| 234 | |||
| 235 | |||
| 236 | |||
| 237 | |||
| 238 | |||
| 239 | |||
| 240 | |||
| 241 | |||
| 242 | |||
| 243 | |||
| 244 | |||
| 245 | |||
| 246 | |||
| 247 | |||
| 248 | |||
| 249 | |||
| 250 |