2.4 KiB
2.4 KiB
| 1 | Frequecy | NTX2B16CP00374 | NTX3209CP02597 |
|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 86.309 | 86.248 |
| 3 | 53 | 89.469 | 89.534 |
| 4 | 56 | 91.089 | 91.154 |
| 5 | 60 | 92.071 | 92.149 |
| 6 | 63 | 92.806 | 92.876 |
| 7 | 67 | 93.479 | 93.55 |
| 8 | 71 | 94.162 | 94.233 |
| 9 | 75 | 94.779 | 94.84 |
| 10 | 80 | 95.218 | 95.274 |
| 11 | 85 | 95.417 | 95.476 |
| 12 | 90 | 95.423 | 95.468 |
| 13 | 95 | 95.272 | 95.312 |
| 14 | 100 | 95.001 | 95.072 |
| 15 | 106 | 94.722 | 94.817 |
| 16 | 112 | 94.449 | 94.578 |
| 17 | 118 | 94.138 | 94.307 |
| 18 | 125 | 93.76 | 93.937 |
| 19 | 132 | 93.213 | 93.431 |
| 20 | 140 | 92.442 | 92.752 |
| 21 | 150 | 91.546 | 91.942 |
| 22 | 160 | 90.722 | 91.177 |
| 23 | 170 | 90.136 | 90.589 |
| 24 | 180 | 89.82 | 90.236 |
| 25 | 190 | 89.651 | 90.055 |
| 26 | 200 | 89.433 | 89.844 |
| 27 | 212 | 89.177 | 89.563 |
| 28 | 224 | 89.036 | 89.36 |
| 29 | 236 | 89.1 | 89.355 |
| 30 | 250 | 89.28 | 89.484 |
| 31 | 265 | 89.424 | 89.613 |
| 32 | 280 | 89.502 | 89.666 |
| 33 | 300 | 89.51 | 89.658 |
| 34 | 315 | 89.507 | 89.672 |
| 35 | 335 | 89.64 | 89.848 |
| 36 | 355 | 90.035 | 90.315 |
| 37 | 375 | 90.628 | 90.976 |
| 38 | 400 | 91.213 | 91.611 |
| 39 | 425 | 91.637 | 92.08 |
| 40 | 450 | 91.817 | 92.302 |
| 41 | 475 | 91.788 | 92.307 |
| 42 | 500 | 91.705 | 92.241 |
| 43 | 530 | 91.702 | 92.241 |
| 44 | 560 | 91.775 | 92.306 |
| 45 | 600 | 91.815 | 92.333 |
| 46 | 630 | 91.727 | 92.237 |
| 47 | 670 | 91.484 | 91.989 |
| 48 | 710 | 91.078 | 91.579 |
| 49 | 750 | 90.621 | 91.132 |
| 50 | 800 | 90.437 | 90.967 |
| 51 | 850 | 90.683 | 91.172 |
| 52 | 900 | 91.114 | 91.505 |
| 53 | 950 | 91.398 | 91.705 |
| 54 | 1000 | 91.331 | 91.571 |
| 55 | 1060 | 90.808 | 91.013 |
| 56 | 1120 | 90.016 | 90.226 |
| 57 | 1180 | 89.41 | 89.603 |
| 58 | 1250 | 89.527 | 89.623 |
| 59 | 1320 | 90.67 | 90.581 |
| 60 | 1400 | 91.875 | 91.628 |
| 61 | 1500 | 92.533 | 92.16 |
| 62 | 1600 | 92.582 | 92.073 |
| 63 | 1700 | 92.097 | 91.415 |
| 64 | 1800 | 91.525 | 90.633 |
| 65 | 1900 | 91.038 | 90.002 |
| 66 | 2000 | 90.542 | 89.437 |
| 67 | 2120 | 89.75 | 88.589 |
| 68 | 2240 | 88.129 | 86.934 |
| 69 | 2360 | 85.976 | 84.841 |
| 70 | 2500 | 84.336 | 83.529 |
| 71 | 2650 | 83.506 | 83.195 |
| 72 | 2800 | 83.128 | 83.056 |
| 73 | 3000 | 82.983 | 82.97 |
| 74 | 3150 | 83.24 | 83.301 |
| 75 | 3350 | 83.375 | 83.519 |
| 76 | 3550 | 83.12 | 83.416 |
| 77 | 3750 | 83.374 | 83.71 |
| 78 | 4000 | 84.482 | 84.71 |
| 79 | 4250 | 85.604 | 85.764 |
| 80 | 4500 | 86.374 | 86.516 |
| 81 | 4750 | 86.893 | 87 |
| 82 | 5000 | 86.947 | 87.007 |
| 83 | 5300 | 86.876 | 86.925 |
| 84 | 5600 | 87.175 | 87.226 |
| 85 | 6000 | 87.405 | 87.452 |
| 86 | 6300 | 87.433 | 87.445 |
| 87 | 6700 | 87.315 | 87.253 |
| 88 | 7100 | 87.477 | 87.294 |
| 89 | 7500 | 87.807 | 87.532 |
| 90 | 8000 | 88.009 | 87.767 |
| 91 | 8500 | 88.183 | 88.036 |
| 92 | 9000 | 88.081 | 87.927 |
| 93 | 9500 | 88.292 | 88.066 |
| 94 | 10000 | 89.089 | 88.831 |
| 95 | 10600 | 89.997 | 89.724 |
| 96 | 11200 | 90.891 | 90.657 |
| 97 | 11800 | 91.778 | 91.67 |
| 98 | 12500 | 92.063 | 92.044 |
| 99 | 13200 | 92.188 | 92.228 |
| 100 | 14000 | 92.887 | 92.89 |
| 101 | 15000 | 94.283 | 94.08 |
| 102 | 16000 | 95.618 | 95.477 |
| 103 | 17000 | 96.116 | 96.066 |
| 104 | 18000 | 95.742 | 95.781 |
| 105 | 19000 | 94.086 | 94.482 |
| 106 | 20000 | 90.797 | 91.603 |
| 107 | 21200 | 78.943 | 84.785 |
| 108 | 22400 | 52.947 | 68.32 |
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | |||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 | |||
| 221 | |||
| 222 | |||
| 223 | |||
| 224 | |||
| 225 | |||
| 226 | |||
| 227 | |||
| 228 | |||
| 229 | |||
| 230 | |||
| 231 | |||
| 232 | |||
| 233 | |||
| 234 | |||
| 235 | |||
| 236 | |||
| 237 | |||
| 238 | |||
| 239 | |||
| 240 | |||
| 241 | |||
| 242 | |||
| 243 | |||
| 244 | |||
| 245 | |||
| 246 | |||
| 247 | |||
| 248 | |||
| 249 | |||
| 250 |