12 lines
		
	
	
		
			11 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			12 lines
		
	
	
		
			11 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
| 	1000.026184	1035.464844	1072.159302	1110.190918	1149.533569	1190.270386	1232.450928	1276.168335	1321.392822	1368.219971	1416.75354	1466.959961	1518.945679	1572.825684	1628.56311	1686.275635	1746.033325	1807.968628	1872.03894	1938.379761	2007.137939	2078.266357	2151.915283	2228.248047	2307.211914	2388.974365	2473.634033	2561.378906	2652.148193	2746.134277	2843.545166	2944.313965	3048.653809	3156.79541	3268.665039	3384.499268	3504.437988	3628.747559	3757.342041	3890.493652	4028.49707	4171.257813	4319.077637	4472.28418	4630.771484	4794.875488	4964.794922	5140.90625	5323.087891	5511.726074	5707.237793	5909.489258	6118.908203	6335.748535	6560.490234	6792.979004	7033.706543	7283.206055	7541.306152	7808.552734	8085.537598	8372.070313	8668.757813	8975.958984	9294.353516	9623.724609	9964.767578	10318.2373	10683.89258	11062.50488	11454.91406	11860.84961	12281.1709	12716.3877	13167.46387	13634.08789	14117.24902	14618.0166	15136.04492	15672.43262	16228.36426	16803.46094	17398.9375
 | |
| DUT TYM-1 2023-09-25 16-41-11-9 UTC+0800	87.94382477	89.09046936	90.28140259	91.40509033	92.41903687	93.34197998	94.23065186	95.14549255	96.14741516	97.28158569	98.5293808	99.79836273	100.9865952	102.0389862	102.9521561	103.7000122	104.1718369	104.2024536	103.7578506	103.2698364	103.0628891	103.2437363	103.4873352	103.6430511	103.6160812	103.4725113	103.4018555	103.4647751	103.5435257	103.5317764	103.4697495	103.4000931	103.3111115	103.1488037	103.0215378	103.212059	103.7822495	104.7750549	105.8575287	106.6168518	106.8853607	107.0427551	107.3657227	107.8992081	108.0804749	107.6225891	106.9119797	106.4501724	106.2891464	106.2046051	105.4344025	104.0045166	102.242485	100.7037811	99.7292099	99.21973419	98.88382721	98.49884033	97.91189575	96.92959595	96.02787018	95.31005096	94.96633911	94.70174408	94.19127655	93.31242371	92.28283691	91.62927246	91.62413025	92.44387817	93.64146423	94.44507599	94.52095032	94.14748383	94.1087265	93.72019958	92.84424591	92.04927826	92.03765106	92.90351105	93.63347626	93.80620575	93.74382019
 | |
| DUT TYM-10 2023-09-25 16-45-19-4 UTC+0800	87.94382477	89.09046936	90.28140259	91.40509033	92.41903687	93.34197998	94.23065186	95.14549255	96.14741516	97.28158569	98.5293808	99.79836273	100.9865952	102.0389862	102.9521561	103.7000122	104.1718369	104.2024536	103.7578506	103.2698364	103.0628891	103.2437363	103.4873352	103.6430511	103.6160812	103.4725113	103.4018555	103.4647751	103.5435257	103.5317764	103.4697495	103.4000931	103.3111115	103.1488037	103.0215378	103.212059	103.7822495	104.7750549	105.8575287	106.6168518	106.8853607	107.0427551	107.3657227	107.8992081	108.0804749	107.6225891	106.9119797	106.4501724	106.2891464	106.2046051	105.4344025	104.0045166	102.242485	100.7037811	99.7292099	99.21973419	98.88382721	98.49884033	97.91189575	96.92959595	96.02787018	95.31005096	94.96633911	94.70174408	94.19127655	93.31242371	92.28283691	91.62927246	91.62413025	92.44387817	93.64146423	94.44507599	94.52095032	94.14748383	94.1087265	93.72019958	92.84424591	92.04927826	92.03765106	92.90351105	93.63347626	93.80620575	93.74382019
 | |
| DUT TYM-2 2023-09-25 16-41-39-1 UTC+0800	87.94382477	89.09046936	90.28140259	91.40509033	92.41903687	93.34197998	94.23065186	95.14549255	96.14741516	97.28158569	98.5293808	99.79836273	100.9865952	102.0389862	102.9521561	103.7000122	104.1718369	104.2024536	103.7578506	103.2698364	103.0628891	103.2437363	103.4873352	103.6430511	103.6160812	103.4725113	103.4018555	103.4647751	103.5435257	103.5317764	103.4697495	103.4000931	103.3111115	103.1488037	103.0215378	103.212059	103.7822495	104.7750549	105.8575287	106.6168518	106.8853607	107.0427551	107.3657227	107.8992081	108.0804749	107.6225891	106.9119797	106.4501724	106.2891464	106.2046051	105.4344025	104.0045166	102.242485	100.7037811	99.7292099	99.21973419	98.88382721	98.49884033	97.91189575	96.92959595	96.02787018	95.31005096	94.96633911	94.70174408	94.19127655	93.31242371	92.28283691	91.62927246	91.62413025	92.44387817	93.64146423	94.44507599	94.52095032	94.14748383	94.1087265	93.72019958	92.84424591	92.04927826	92.03765106	92.90351105	93.63347626	93.80620575	93.74382019
 | |
| DUT TYM-3 2023-09-25 16-42-32-7 UTC+0800	87.94382477	89.09046936	90.28140259	91.40509033	92.41903687	93.34197998	94.23065186	95.14549255	96.14741516	97.28158569	98.5293808	99.79836273	100.9865952	102.0389862	102.9521561	103.7000122	104.1718369	104.2024536	103.7578506	103.2698364	103.0628891	103.2437363	103.4873352	103.6430511	103.6160812	103.4725113	103.4018555	103.4647751	103.5435257	103.5317764	103.4697495	103.4000931	103.3111115	103.1488037	103.0215378	103.212059	103.7822495	104.7750549	105.8575287	106.6168518	106.8853607	107.0427551	107.3657227	107.8992081	108.0804749	107.6225891	106.9119797	106.4501724	106.2891464	106.2046051	105.4344025	104.0045166	102.242485	100.7037811	99.7292099	99.21973419	98.88382721	98.49884033	97.91189575	96.92959595	96.02787018	95.31005096	94.96633911	94.70174408	94.19127655	93.31242371	92.28283691	91.62927246	91.62413025	92.44387817	93.64146423	94.44507599	94.52095032	94.14748383	94.1087265	93.72019958	92.84424591	92.04927826	92.03765106	92.90351105	93.63347626	93.80620575	93.74382019
 | |
| DUT TYM-4 2023-09-25 16-43-04-1 UTC+0800	87.94382477	89.09046936	90.28140259	91.40509033	92.41903687	93.34197998	94.23065186	95.14549255	96.14741516	97.28158569	98.5293808	99.79836273	100.9865952	102.0389862	102.9521561	103.7000122	104.1718369	104.2024536	103.7578506	103.2698364	103.0628891	103.2437363	103.4873352	103.6430511	103.6160812	103.4725113	103.4018555	103.4647751	103.5435257	103.5317764	103.4697495	103.4000931	103.3111115	103.1488037	103.0215378	103.212059	103.7822495	104.7750549	105.8575287	106.6168518	106.8853607	107.0427551	107.3657227	107.8992081	108.0804749	107.6225891	106.9119797	106.4501724	106.2891464	106.2046051	105.4344025	104.0045166	102.242485	100.7037811	99.7292099	99.21973419	98.88382721	98.49884033	97.91189575	96.92959595	96.02787018	95.31005096	94.96633911	94.70174408	94.19127655	93.31242371	92.28283691	91.62927246	91.62413025	92.44387817	93.64146423	94.44507599	94.52095032	94.14748383	94.1087265	93.72019958	92.84424591	92.04927826	92.03765106	92.90351105	93.63347626	93.80620575	93.74382019
 | |
| DUT TYM-5 2023-09-25 16-43-25-3 UTC+0800	87.94382477	89.09046936	90.28140259	91.40509033	92.41903687	93.34197998	94.23065186	95.14549255	96.14741516	97.28158569	98.5293808	99.79836273	100.9865952	102.0389862	102.9521561	103.7000122	104.1718369	104.2024536	103.7578506	103.2698364	103.0628891	103.2437363	103.4873352	103.6430511	103.6160812	103.4725113	103.4018555	103.4647751	103.5435257	103.5317764	103.4697495	103.4000931	103.3111115	103.1488037	103.0215378	103.212059	103.7822495	104.7750549	105.8575287	106.6168518	106.8853607	107.0427551	107.3657227	107.8992081	108.0804749	107.6225891	106.9119797	106.4501724	106.2891464	106.2046051	105.4344025	104.0045166	102.242485	100.7037811	99.7292099	99.21973419	98.88382721	98.49884033	97.91189575	96.92959595	96.02787018	95.31005096	94.96633911	94.70174408	94.19127655	93.31242371	92.28283691	91.62927246	91.62413025	92.44387817	93.64146423	94.44507599	94.52095032	94.14748383	94.1087265	93.72019958	92.84424591	92.04927826	92.03765106	92.90351105	93.63347626	93.80620575	93.74382019
 | |
| DUT TYM-6 2023-09-25 16-43-48-2 UTC+0800	87.94382477	89.09046936	90.28140259	91.40509033	92.41903687	93.34197998	94.23065186	95.14549255	96.14741516	97.28158569	98.5293808	99.79836273	100.9865952	102.0389862	102.9521561	103.7000122	104.1718369	104.2024536	103.7578506	103.2698364	103.0628891	103.2437363	103.4873352	103.6430511	103.6160812	103.4725113	103.4018555	103.4647751	103.5435257	103.5317764	103.4697495	103.4000931	103.3111115	103.1488037	103.0215378	103.212059	103.7822495	104.7750549	105.8575287	106.6168518	106.8853607	107.0427551	107.3657227	107.8992081	108.0804749	107.6225891	106.9119797	106.4501724	106.2891464	106.2046051	105.4344025	104.0045166	102.242485	100.7037811	99.7292099	99.21973419	98.88382721	98.49884033	97.91189575	96.92959595	96.02787018	95.31005096	94.96633911	94.70174408	94.19127655	93.31242371	92.28283691	91.62927246	91.62413025	92.44387817	93.64146423	94.44507599	94.52095032	94.14748383	94.1087265	93.72019958	92.84424591	92.04927826	92.03765106	92.90351105	93.63347626	93.80620575	93.74382019
 | |
| DUT TYM-7 2023-09-25 16-44-03-4 UTC+0800	87.94382477	89.09046936	90.28140259	91.40509033	92.41903687	93.34197998	94.23065186	95.14549255	96.14741516	97.28158569	98.5293808	99.79836273	100.9865952	102.0389862	102.9521561	103.7000122	104.1718369	104.2024536	103.7578506	103.2698364	103.0628891	103.2437363	103.4873352	103.6430511	103.6160812	103.4725113	103.4018555	103.4647751	103.5435257	103.5317764	103.4697495	103.4000931	103.3111115	103.1488037	103.0215378	103.212059	103.7822495	104.7750549	105.8575287	106.6168518	106.8853607	107.0427551	107.3657227	107.8992081	108.0804749	107.6225891	106.9119797	106.4501724	106.2891464	106.2046051	105.4344025	104.0045166	102.242485	100.7037811	99.7292099	99.21973419	98.88382721	98.49884033	97.91189575	96.92959595	96.02787018	95.31005096	94.96633911	94.70174408	94.19127655	93.31242371	92.28283691	91.62927246	91.62413025	92.44387817	93.64146423	94.44507599	94.52095032	94.14748383	94.1087265	93.72019958	92.84424591	92.04927826	92.03765106	92.90351105	93.63347626	93.80620575	93.74382019
 | |
| DUT TYM-8 2023-09-25 16-44-26-7 UTC+0800	87.94382477	89.09046936	90.28140259	91.40509033	92.41903687	93.34197998	94.23065186	95.14549255	96.14741516	97.28158569	98.5293808	99.79836273	100.9865952	102.0389862	102.9521561	103.7000122	104.1718369	104.2024536	103.7578506	103.2698364	103.0628891	103.2437363	103.4873352	103.6430511	103.6160812	103.4725113	103.4018555	103.4647751	103.5435257	103.5317764	103.4697495	103.4000931	103.3111115	103.1488037	103.0215378	103.212059	103.7822495	104.7750549	105.8575287	106.6168518	106.8853607	107.0427551	107.3657227	107.8992081	108.0804749	107.6225891	106.9119797	106.4501724	106.2891464	106.2046051	105.4344025	104.0045166	102.242485	100.7037811	99.7292099	99.21973419	98.88382721	98.49884033	97.91189575	96.92959595	96.02787018	95.31005096	94.96633911	94.70174408	94.19127655	93.31242371	92.28283691	91.62927246	91.62413025	92.44387817	93.64146423	94.44507599	94.52095032	94.14748383	94.1087265	93.72019958	92.84424591	92.04927826	92.03765106	92.90351105	93.63347626	93.80620575	93.74382019
 | |
| DUT TYM-9 2023-09-25 16-45-02-5 UTC+0800	87.94382477	89.09046936	90.28140259	91.40509033	92.41903687	93.34197998	94.23065186	95.14549255	96.14741516	97.28158569	98.5293808	99.79836273	100.9865952	102.0389862	102.9521561	103.7000122	104.1718369	104.2024536	103.7578506	103.2698364	103.0628891	103.2437363	103.4873352	103.6430511	103.6160812	103.4725113	103.4018555	103.4647751	103.5435257	103.5317764	103.4697495	103.4000931	103.3111115	103.1488037	103.0215378	103.212059	103.7822495	104.7750549	105.8575287	106.6168518	106.8853607	107.0427551	107.3657227	107.8992081	108.0804749	107.6225891	106.9119797	106.4501724	106.2891464	106.2046051	105.4344025	104.0045166	102.242485	100.7037811	99.7292099	99.21973419	98.88382721	98.49884033	97.91189575	96.92959595	96.02787018	95.31005096	94.96633911	94.70174408	94.19127655	93.31242371	92.28283691	91.62927246	91.62413025	92.44387817	93.64146423	94.44507599	94.52095032	94.14748383	94.1087265	93.72019958	92.84424591	92.04927826	92.03765106	92.90351105	93.63347626	93.80620575	93.74382019
 | 
