2.4 KiB
2.4 KiB
| 1 | Frequecy | NTX2B16CP00374 | NTX3209CP02597 |
|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 72.233 | 72.297 |
| 3 | 53 | 75.03 | 74.961 |
| 4 | 56 | 76.287 | 76.205 |
| 5 | 60 | 77.301 | 77.186 |
| 6 | 63 | 78.569 | 78.404 |
| 7 | 67 | 80.197 | 80.002 |
| 8 | 71 | 81.765 | 81.57 |
| 9 | 75 | 82.952 | 82.769 |
| 10 | 80 | 83.703 | 83.532 |
| 11 | 85 | 84.086 | 83.927 |
| 12 | 90 | 84.191 | 84.043 |
| 13 | 95 | 84.088 | 83.957 |
| 14 | 100 | 83.856 | 83.753 |
| 15 | 106 | 83.625 | 83.549 |
| 16 | 112 | 83.486 | 83.416 |
| 17 | 118 | 83.371 | 83.298 |
| 18 | 125 | 83.148 | 83.092 |
| 19 | 132 | 82.803 | 82.799 |
| 20 | 140 | 82.432 | 82.511 |
| 21 | 150 | 82.069 | 82.248 |
| 22 | 160 | 81.731 | 81.992 |
| 23 | 170 | 81.554 | 81.852 |
| 24 | 180 | 81.638 | 81.949 |
| 25 | 190 | 81.836 | 82.169 |
| 26 | 200 | 81.967 | 82.305 |
| 27 | 212 | 82.075 | 82.366 |
| 28 | 224 | 82.289 | 82.502 |
| 29 | 236 | 82.601 | 82.745 |
| 30 | 250 | 82.87 | 82.961 |
| 31 | 265 | 83.006 | 83.044 |
| 32 | 280 | 83.033 | 83.024 |
| 33 | 300 | 83.011 | 82.987 |
| 34 | 315 | 82.972 | 82.974 |
| 35 | 335 | 82.916 | 82.972 |
| 36 | 355 | 82.849 | 82.955 |
| 37 | 375 | 82.825 | 82.96 |
| 38 | 400 | 82.874 | 83.055 |
| 39 | 425 | 82.932 | 83.192 |
| 40 | 450 | 82.828 | 83.193 |
| 41 | 475 | 82.388 | 82.889 |
| 42 | 500 | 81.555 | 82.197 |
| 43 | 530 | 80.384 | 81.104 |
| 44 | 560 | 79.038 | 79.68 |
| 45 | 600 | 77.791 | 78.246 |
| 46 | 630 | 76.915 | 77.289 |
| 47 | 670 | 76.393 | 76.774 |
| 48 | 710 | 75.984 | 76.322 |
| 49 | 750 | 75.645 | 75.91 |
| 50 | 800 | 75.478 | 75.718 |
| 51 | 850 | 75.698 | 75.98 |
| 52 | 900 | 76.555 | 76.853 |
| 53 | 950 | 77.677 | 77.917 |
| 54 | 1000 | 78.323 | 78.499 |
| 55 | 1060 | 78.157 | 78.306 |
| 56 | 1120 | 77.345 | 77.519 |
| 57 | 1180 | 76.31 | 76.514 |
| 58 | 1250 | 75.252 | 75.375 |
| 59 | 1320 | 73.94 | 73.781 |
| 60 | 1400 | 72.649 | 71.828 |
| 61 | 1500 | 72.402 | 70.896 |
| 62 | 1600 | 72.909 | 71.572 |
| 63 | 1700 | 73.536 | 72.886 |
| 64 | 1800 | 74.038 | 74.076 |
| 65 | 1900 | 74.249 | 74.765 |
| 66 | 2000 | 73.982 | 74.745 |
| 67 | 2120 | 73.02 | 73.864 |
| 68 | 2240 | 71.611 | 72.273 |
| 69 | 2360 | 69.931 | 70.175 |
| 70 | 2500 | 67.656 | 67.495 |
| 71 | 2650 | 64.955 | 64.427 |
| 72 | 2800 | 62.884 | 62.208 |
| 73 | 3000 | 62.938 | 62.35 |
| 74 | 3150 | 63.913 | 63.18 |
| 75 | 3350 | 64.713 | 63.62 |
| 76 | 3550 | 66.89 | 65.568 |
| 77 | 3750 | 69.972 | 68.856 |
| 78 | 4000 | 72.481 | 71.634 |
| 79 | 4250 | 74.385 | 73.783 |
| 80 | 4500 | 75.964 | 75.426 |
| 81 | 4750 | 77.06 | 76.364 |
| 82 | 5000 | 77.597 | 76.677 |
| 83 | 5300 | 77.701 | 76.69 |
| 84 | 5600 | 77.508 | 76.606 |
| 85 | 6000 | 77.333 | 76.535 |
| 86 | 6300 | 77.286 | 76.412 |
| 87 | 6700 | 77.261 | 76.496 |
| 88 | 7100 | 77.233 | 77.014 |
| 89 | 7500 | 77.015 | 77.379 |
| 90 | 8000 | 76.648 | 77.386 |
| 91 | 8500 | 76.161 | 77.165 |
| 92 | 9000 | 75.523 | 76.67 |
| 93 | 9500 | 75.049 | 75.961 |
| 94 | 10000 | 75.014 | 75.538 |
| 95 | 10600 | 76.924 | 76.542 |
| 96 | 11200 | 80.064 | 78.97 |
| 97 | 11800 | 83.001 | 82.186 |
| 98 | 12500 | 85.45 | 85.013 |
| 99 | 13200 | 86.833 | 86.63 |
| 100 | 14000 | 87.104 | 87.065 |
| 101 | 15000 | 87.011 | 87.047 |
| 102 | 16000 | 87.332 | 87.394 |
| 103 | 17000 | 87.627 | 87.657 |
| 104 | 18000 | 86.807 | 86.833 |
| 105 | 19000 | 84.133 | 84.279 |
| 106 | 20000 | 79.077 | 79.514 |
| 107 | 21200 | 62.742 | 70.751 |
| 108 | 22400 | -902.41 | 57.601 |
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | |||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 | |||
| 221 | |||
| 222 | |||
| 223 | |||
| 224 | |||
| 225 | |||
| 226 | |||
| 227 | |||
| 228 | |||
| 229 | |||
| 230 | |||
| 231 | |||
| 232 | |||
| 233 | |||
| 234 | |||
| 235 | |||
| 236 | |||
| 237 | |||
| 238 | |||
| 239 | |||
| 240 | |||
| 241 | |||
| 242 | |||
| 243 | |||
| 244 | |||
| 245 | |||
| 246 | |||
| 247 | |||
| 248 | |||
| 249 | |||
| 250 |